sport > olimpiadi
Il medagliere
Nazione per nazione, le medaglie conquistate agli ultimi Giochi Olimpici del 2006 e, da Chamonix a Torino, il medagliere di tutte le edizioni delle Olimpiadi invernali
|
Bookmark con:
|
|
Bookmark con:
|
|
|||
|


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| P | Squadra | P | Pa | 10/11 | G.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 47 | 23 | -1 | |
| 2 | Juventus | 45 | 21 | +10 | |
| 3 | Lazio | 42 | 23 | +1 | |
| 4 | Udinese | 41 | 23 | +4 | |
| 5 | Inter | 36 | 22 | -8 | |
| 6 | Roma | 35 | 22 | -7 | |
| 7 | Napoli | 31 | 22 | -12 | |
| 8 | Palermo | 31 | 23 | -6 | |
| 9 | Genoa | 30 | 21 | 0 | |
| 10 | Cagliari | 30 | 23 | -2 | |
| 11 | Fiorentina | 28 | 21 | 0 | |
| 12 | Parma | 27 | 21 | +2 | |
| 13 | Chievo | 27 | 22 | -3 | |
| 14 | Catania | 24 | 20 | +1 | |
| 15 | Atalanta | 23 | 21 | n.d. | |
| 16 | Bologna | 22 | 21 | -4 | |
| 17 | Siena | 20 | 21 | n.d. | |
| 18 | Lecce | 17 | 22 | -7 | |
| 19 | Cesena | 16 | 22 | -5 | |
| 20 | Novara | 13 | 22 | n.d. |
| Marcatori | Gol | |
|---|---|---|
| 1° |
|
17 |
| 2° |
|
15 |
| 3° |
|
12 |
| 4° |
|
12 |
| 5° |
|
12 |
Brutto gesto dell'uruguaiano Luis Suarez[...]
Rientrato di recente dopo una squalifica[...]
Evra ci è rimasto visibilmente male, men[...]
Quando Suarez ha teso la mano a Rio Ferd[...]
Era la prima volta che Suarez ed Evra si[...]
Nel corso del procedimento disciplinare,[...]
L'ivoriano Emmanuel Eboue ha commentato [...]
A fine gara, Suarez avrà perso due volte[...]