Sky Go
Oroscopo di Oggi
Oroscopo di oggi
Cambia segno
chiudi X
Oroscopo della settimana
Cambia località
Mattina
pomeriggio
sera
notte
chiudi X
Prossimi giorni



Walter Adrian Samuel

Difensore

Esordio in Italia:
01/10/2000 a 22 anni
Partita esordio:
ROMA-BOLOGNA 2-0
Luogo di nascita:
FIRMAT (ARG)
Data di nascita:
22/03/1978
Peso, Altezza:
83 Kg, 183 cm
Confronta con altri giocatori
Stagione 2011/2012
Presenze
27
Minuti Giocati
2426
Gol
2
Rigori
0
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Sostituzioni
0
Subentri
0

Media voto in Serie A

Voto Sky
Voto utenti Sky


Carriera

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2011/2012 Coppa Italia Inter 1 0
2011/2012 Champions League Inter 6 1
2011/2012 Serie A Inter 27 2
2011 Supercoppa Italia Inter 1 0
2010/2011 Champions League Inter 3 0
2010/2011 Serie A Inter 10 0
2010 Supercoppa Uefa Inter 1 0
2010 Supercoppa Italia Inter 1 0
2010 Mondiali Argentina 2 0
2009/2010 Champions League Inter 13 1
2009/2010 Coppa Italia Inter 1 0
2009/2010 Serie A Inter 28 3
2008/2009 Coppa Italia Inter 2 0
2008/2009 Serie A Inter 17 1
2008/2009 Champions League Inter 1 0
2007/2008 Champions League Inter 5 1
2007/2008 Coppa Italia Inter 1 0
2007/2008 Serie A Inter 12 0
2006/2007 Champions League Inter 3 0
2006/2007 Coppa Italia Inter 5 0
2006/2007 Serie A Inter 18 3
2006 Mondiali Argentina 9 0
2006 Supercoppa Italia Inter 1 0
2005/2006 Champions League Inter 9 0
2005/2006 Coppa Italia Inter 5 0
2005/2006 Serie A Inter 27 2
2005 Confederations Cup Argentina 2 0
2005 Supercoppa Italia Inter 1 0
2004/2005 Champions League Real Madrid 8 0
2004/2005 Liga Real Madrid 30 2
2003/2004 Europa League Roma 8 0
2003/2004 Coppa Italia Roma 2 0
2003/2004 Serie A Roma 30 1
2002/2003 Champions League Roma 10 0
2002/2003 Coppa Italia Roma 6 0
2002/2003 Serie A Roma 31 2
2002 Mondiali Argentina 20 2
2001/2002 Champions League Roma 12 0
2001/2002 Coppa Italia Roma 2 0
2001/2002 Serie A Roma 30 5
2001 Supercoppa Italia Roma 1 0
2001 Amichevoli Argentina 1 0
2000/2001 Europa League Roma 8 2
2000/2001 Coppa Italia Roma 2 0
2000/2001 Serie A Roma 31 1
1999/2000 Primera Division Argentina Boca Juniors 23 2
1998/1999 Primera Division Argentina Boca Juniors 34 2
1997/1998 Primera Division Argentina Boca Juniors 12 0
1997/1998 Primera Division Argentina Newell'S Old Boys 2 0
1996/1997 Primera Division Argentina Newell'S Old Boys 35 0


tetractis
Sky iD
Dimenticato lo username? Dimenticata la password?

Non sei registrato? Registrati ora

Domande e risposte

Recupera username
Recupera username
Ti informiamo che a breve riceverai via mail il tuo username
Recupera username
Recupera password
Recupera password
Ti informiamo che a breve riceverai una e-mail che ti permetterà di modificare la tua password
Recupera password
Username non trovato in archivio.
Aggiorna indirizzo email
Calcola codice fiscale

Aggiorna indirizzo email
E' stata inviata una email di conferma al nuovo indirizzo che hai specificato, la procedura di aggiornamento sarà completa non appena selezionerai il link di conferma.
Aggiorna indirizzo email
Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento. Riprovare più tardi
Caricamento in corso...