Sky Go
Oroscopo di Oggi
Oroscopo di oggi
Cambia segno
chiudi X
Oroscopo della settimana
Cambia località
Mattina
pomeriggio
sera
notte
chiudi X
Prossimi giorni



Massimo Ambrosini

Centrocampista

Esordio in Italia:
05/11/1995 a 18 anni
Partita esordio:
MILAN-CAGLIARI 3-2
Luogo di nascita:
PESARO
Data di nascita:
29/05/1977
Peso, Altezza:
72 Kg, 182 cm
Confronta con altri giocatori
Stagione 2011/2012
Presenze
22
Minuti Giocati
1487
Gol
1
Rigori
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Sostituzioni
5
Subentri
0

Media voto in Serie A

Voto Sky
Voto utenti Sky


Carriera

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2011/2012 Serie A Milan 22 1
2011/2012 Champions League Milan 6 0
2011/2012 Coppa Italia Milan 2 0
2011 Supercoppa Italia Milan 1 0
2010/2011 Champions League Milan 4 0
2010/2011 Coppa Italia Milan 1 0
2010/2011 Serie A Milan 18 1
2009/2010 Champions League Milan 8 0
2009/2010 Coppa Italia Milan 1 0
2009/2010 Serie A Milan 30 1
2008/2009 Europa League Milan 5 1
2008/2009 Serie A Milan 28 7
2007/2008 Champions League Milan 7 0
2007/2008 Serie A Milan 33 4
2007 Mondiale Club Milan 2 0
2007 Supercoppa Uefa Milan 1 0
2006/2007 Champions League Milan 12 0
2006/2007 Coppa Italia Milan 3 0
2006/2007 Serie A Milan 19 2
2005/2006 Champions League Milan 4 0
2005/2006 Coppa Italia Milan 1 0
2005/2006 Serie A Milan 13 1
2004/2005 Champions League Milan 11 1
2004/2005 Coppa Italia Milan 4 2
2004/2005 Serie A Milan 22 1
2004 Supercoppa Italia Milan 1 0
2003/2004 Champions League Milan 6 0
2003/2004 Coppa Italia Milan 3 1
2003/2004 Serie A Milan 20 1
2003 Coppa Intercontinentale Milan 1 0
2003 Supercoppa Uefa Milan 1 0
2003 Supercoppa Italia Milan 1 0
2002/2003 Champions League Milan 13 0
2002/2003 Coppa Italia Milan 3 1
2002/2003 Serie A Milan 21 1
2001/2002 Europa League Milan 3 0
2001/2002 Coppa Italia Milan 1 0
2001/2002 Serie A Milan 9 3
2000/2001 Champions League Milan 7 0
2000/2001 Coppa Italia Milan 3 1
2000/2001 Serie A Milan 16 3
2000 Giochi Olimpici Italia 3 1
1999/2000 Champions League Milan 2 0
1999/2000 Coppa Italia Milan 4 0
1999/2000 Serie A Milan 29 2
1999 Supercoppa Italia Milan 1 0
1998/1999 Coppa Italia Milan 3 0
1998/1999 Serie A Milan 26 1
1997/1998 Coppa delle Coppe Vicenza 7 0
1997/1998 Serie A Vicenza 27 1
1997/1998 Coppa Italia Vicenza 1 0
1997 Supercoppa Italia Vicenza 1 0
1996/1997 Champions League Milan 4 0
1996/1997 Serie A Milan 11 0
1996/1997 Coppa Italia Milan 3 0
1995/1996 Europa League Milan 3 0
1995/1996 Serie A Milan 7 0
1995/1996 Coppa Italia Milan 4 0
1994/1995 Coppa Italia Cesena 2 0
1994/1995 Serie B Cesena 25 1
1993/1994 Serie B Cesena 0 0
1992/1993 Serie B Cesena 0 0



tetractis
Login

Dimenticato lo username? Dimenticata la password?

Non sei registrato? Registrati ora

Recupera username
Recupera username
La informiamo che a breve le sarà inviato via mail il suo username
Recupera username
Recupera password
Recupera password
La informiamo che a breve le sarà inviato via mail la sua password
Recupera password
Username non trovato in archivio.
Caricamento in corso...