- Basket
- Serie A
- Eurolega
- NBA
- Ciclismo
- Uci World Tour
- Giro d'Italia
- Tennis
- ATP
- WTA
- Coppa Davis
- Federation Cup
- Volley
- Serie A Maschile
- Serie A Femminile
- Rugby
- 6 Nazioni
- Sci ALpino
- Coppa del Mondo M.
- Coppa del Mondo F.
- Olimpiadi
- Londra 2012
| P.ti | qat |
esp |
por |
fra |
cat |
gbr |
ola |
ger |
ita |
usa |
inp |
rcz |
smr |
ara |
jpn |
mas |
aus |
cva |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO J. | 350 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 2 | PEDROSA D. | 332 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3 | STONER C. | 254 | 16 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 8 | 25 | 13 | 11 | 16 | 25 | 16 | |||||
| 4 | DOVIZIOSO A. | 218 | 11 | 11 | 13 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | ||
| 5 | BAUTISTA A. | 178 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 | ||
| 6 | ROSSI V. | 163 | 6 | 7 | 9 | 20 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | ||
| 7 | CRUTCHLOW C. | 151 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | ||||||
| 8 | BRADL S. | 135 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 9 | HAYDEN N. | 122 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | |||||
| 10 | SPIES B. | 88 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 5 | 11 | 11 | |||||||||
| 11 | BARBERA H. | 83 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||
| 12 | ESPARGARO A. | 74 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | |||
| 13 | DE PUNIET R. | 62 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 14 | ABRAHAM K. | 59 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
| 15 | PIRRO M. | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||||
| 16 | ELLISON J. | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 17 | HERNANDEZ Y. | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18 | NAKASUGA K. | 27 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | PETRUCCI D. | 27 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 20 | EDWARDS C. | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 21 | REA J. | 17 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 22 | PASINI M. | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | SILVA I. | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | ELIAS T. | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | AOYAMA H. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | RAPP S. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | SALOM FUENTES D. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| P.ti | qat |
esp |
por |
fra |
cat |
gbr |
ola |
ger |
ita |
usa |
inp |
rcz |
smr |
ara |
jpn |
mas |
aus |
cva |
| P.ti | qat |
esp |
por |
fra |
cat |
gbr |
ola |
ger |
ita |
usa |
inp |
rcz |
smr |
ara |
jpn |
mas |
aus |
cva |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | 412 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | YAMAHA | 386 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3 | DUCATI | 192 | 10 | 8 | 9 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | |
| 4 | ART | 100 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
| 5 | FTR | 43 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
| 6 | BQR | 35 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | |
| 7 | SUTER | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | |
| 8 | IODA-SUTER | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 | |
| 9 | IODA | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | BQR-FTR | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | APR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P.ti | qat |
esp |
por |
fra |
cat |
gbr |
ola |
ger |
ita |
usa |
inp |
rcz |
smr |
ara |
jpn |
mas |
aus |
cva |