Giornata 38 |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#sassuolo-fiorentina | Vedi i voti | | Sassuolo Sassuolo | 1 - 3 | Fiorentina Fiorentina |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#torino-inter | Vedi i voti | | Torino Torino | 0 - 1 | Inter Inter |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#cremonese-salernitana | Vedi i voti | | Cremonese Cremonese | 2 - 0 | Salernitana Salernitana |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#empoli-lazio | Vedi i voti | | Empoli Empoli | 0 - 2 | Lazio Lazio |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#napoli-sampdoria | Vedi i voti | | Napoli Napoli | 2 - 0 | Sampdoria Sampdoria |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#atalanta-monza | Vedi i voti | | Atalanta Atalanta | 5 - 2 | Monza Monza |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#roma-spezia | Vedi i voti | | Roma Roma | 2 - 1 | Spezia Spezia |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#lecce-bologna | Vedi i voti | | Lecce Lecce | 2 - 3 | Bologna Bologna |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#milan-verona | Vedi i voti | | Milan Milan | 3 - 1 | Verona Verona |
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/pagelle/giornata-38#udinese-juventus | Vedi i voti | | Udinese Udinese | 0 - 1 | Juventus Juventus |
Vedi tutti i voti |