Formula 1, prove libere del GP Austin alla Ferrari: FP1 a Sainz, FP2 a Leclerc
Giornata d'apertura al COTA con la Rossa subito in palla: Leclerc chiude al comando le seconde libere in 1:36.810, a Sainz le prime in 1:36.857. Nelle prossime ore attesa la decisione sul cambio motore di Charles e la penalità da scontare, mentre al paddock continua a tenere sempre banco la questione Budget Cap. Sarà un super sabato: alle 21 le FP3, a mezzanotte la qualifica. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW
FIA propone a Red Bull di patteggiare, possibile incontro in corso
Tutti gli sviluppi sul caso Budget CapLa classifiche delle Libere 1 ad Austin
1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | / | 1'36"857 | 17 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00"224 | 1'37"081 | 13 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00"475 | 1'37"332 | 18 | |
4 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +00"603 | 1'37"460 | 21 | |
5 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00"658 | 1'37"515 | 17 | |
6 | 14 | F. Alonso | Alpine | +00"856 | 1'37"713 | 22 | |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00"945 | 1'37"802 | 21 | |
8 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00"953 | 1'37"810 | 22 | |
9 | 4 | L. Norris | McLaren | +00"999 | 1'37"856 | 20 | |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01"184 | 1'38"041 | 22 | |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01"245 | 1'38"102 | 22 | |
12 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +01"419 | 1'38"276 | 19 | |
13 | 23 | A. Albon | Williams | +01"565 | 1'38"422 | 19 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +02"041 | 1'38"898 | 21 | |
15 | 47 | M. Schumacher | Haas | +02"065 | 1'38"922 | 18 | |
16 | R. Shwartzman | Ferrari | +02"094 | 1'38"951 | 19 | ||
17 | 28 | A. Palou | McLaren | +03"054 | 1'39"911 | 21 | |
18 | T. Pourchaire | Alfa Romeo | +03"318 | 1'40"175 | 18 | ||
19 | L Sargeant | Williams | +03"468 | 1'40"325 | 21 | ||
20 | 99 | A. Giovinazi | Haas | +06"206 | 1'43"063 | 4 |
Tanti piloti in pista per cercare di migliorarsi, 2' alla fine