(none)
  • Arbitri:
  • Scott Foster |
  • Ron Garretson |
  • Phenizee Ransom |
  • Ora: 01:00
  • Data: 13/12/2018
  • Impianto: SPECTRUM CENTER, Charlotte (North Carolina)
  • Spettatori: 13997
CHARLOTTE HORNETS CHARLOTTE HORNETS
DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS
37
1Q
25
60
2Q
55
82
3Q
93
108
4Q
107
CHARLOTTE HORNETS CHARLOTTE HORNETS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Borrego J. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Bridges M. 18 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 2
1   Monk M. 11 2 6 33 1 3 33 3 9 33 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 7
2   Williams M. 37 0 1 0 3 7 43 3 8 38 0 0 0 0 10 10 6 0 1 1 0 1 9
3   Lamb J. 35 4 11 36 0 2 0 4 13 31 5 6 83 1 3 4 1 1 0 0 0 2 13
5   Batum N. 31 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 3 2
7   Bacon D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Biyombo B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Parker T. 19 5 9 56 0 0 0 5 9 56 6 7 86 0 0 0 2 0 3 0 0 3 16
14   Kidd Gilchrist M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Walker K. 37 4 14 29 4 11 36 8 25 32 11 13 85 0 8 8 2 1 1 1 0 9 31
40   Zeller C. 27 5 8 63 0 1 0 5 9 56 2 2 100 4 5 9 3 1 0 0 0 1 12
41   Hernangomez G. 16 4 5 80 1 1 100 5 6 83 2 2 100 0 3 3 1 0 0 0 0 0 13
44   Kaminsky F. 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 6 50 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Squadra   0 12 12 0 0 0 0
Totali 240 26 57 46 9 28 32 35 85 41 29 37 78 6 48 54 17 7 7 5 0 21 108
DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Casey D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Drummond A. 32 6 12 50 0 0 0 6 12 50 2 3 67 4 9 13 3 3 1 6 0 0 14
1   Jackson R. 27 2 4 50 4 11 36 6 15 40 2 2 100 1 0 1 4 2 0 1 0 2 18
5   Kennard L. 25 0 3 0 2 5 40 2 8 25 0 0 0 0 4 4 3 2 0 0 0 1 6
6   Brown B. 31 4 4 100 0 1 0 4 5 80 0 2 0 1 5 6 4 1 1 2 0 2 8
7   Johnson S. 18 1 3 33 1 3 33 2 6 33 0 0 0 1 4 5 3 2 0 0 0 3 5
9   Galloway L. 28 2 6 33 3 4 75 5 10 50 4 4 100 2 1 3 2 0 2 0 0 2 17
12   Evans K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Thomas K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Lofton Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Griffin B. 36 6 10 60 3 6 50 9 16 56 5 9 56 0 10 10 2 2 0 1 0 7 26
27   Pachulia Z. 16 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 1 4
30   Leuer J. 6 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
81   Calderon J. 21 2 5 40 0 4 0 2 9 22 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 5 4
Squadra   0 8 8 0 0 0 0
Totali 240 27 52 52 13 34 38 40 86 47 14 21 67 10 47 57 26 14 4 10 0 23 107
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati