(none)
  • Arbitri:
  • Mike Callahan |
  • Scott Wall |
  • Leroy Richardson |
  • Ora: 03:00
  • Data: 13/12/2018
  • Impianto: VIVINT SMART HOME ARENA, Salt Lake City (Utah)
  • Spettatori: 18306
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
40
1Q
15
60
2Q
33
92
3Q
53
111
4Q
84
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Snyder Q. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Ingles J. 24 1 3 33 2 6 33 3 9 33 2 4 50 0 2 2 3 1 0 0 0 6 10
3   Rubio R. 26 2 4 50 0 1 0 2 5 40 1 2 50 2 4 6 1 2 1 0 0 6 5
11   Exum D. 22 1 2 50 2 3 67 3 5 60 6 6 100 0 1 1 2 5 0 0 0 3 14
15   Favors D. 19 7 8 88 0 0 0 7 8 88 3 4 75 2 6 8 0 0 0 1 0 0 17
22   Sefolosha T. 17 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1 2 1 0 0 0 0
23   O'Neale R. 20 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 8 8 3 3 0 0 0 5 3
24   Allen G. 9 0 1 0 1 4 25 1 5 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
26   Korver K. 16 2 4 50 4 5 80 6 9 67 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 16
27   Gobert R. 26 4 7 57 0 0 0 4 7 57 2 4 50 0 11 11 3 0 2 2 0 2 10
31   Niang G. 6 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
33   Udoh E. 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
45   Mitchell D. 27 7 12 58 2 5 40 9 17 53 1 1 100 2 3 5 2 3 2 0 0 3 21
99   Crowder J. 20 0 0 0 3 5 60 3 5 60 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 9
Squadra   0 6 6 0 0 0 0
Totali 240 24 44 55 16 32 50 40 76 53 15 21 71 7 51 58 19 17 6 4 0 29 111
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Spoelstra E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Richardson J. 25 2 5 40 2 6 33 4 11 36 1 2 50 0 2 2 3 3 0 0 0 2 11
2   Ellington W. 17 1 2 50 1 5 20 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3   Wade D. 19 1 5 20 1 1 100 2 6 33 1 2 50 0 1 1 2 1 0 0 0 2 6
5   Jones D. 26 3 3 100 0 3 0 3 6 50 2 4 50 0 4 4 2 0 5 0 0 0 8
7   Dragic G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Johnson T. 22 0 3 0 1 4 25 1 7 14 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 3
9   Olynyk K. 28 2 4 50 2 4 50 4 8 50 4 5 80 2 6 8 3 1 2 0 0 3 14
13   Adebayo B. 27 1 5 20 0 0 0 1 5 20 1 2 50 0 5 5 3 1 1 2 0 3 3
16   Johnson J. 18 3 5 60 0 2 0 3 7 43 3 4 75 0 2 2 3 3 0 0 0 1 9
17   Mc Gruder R. 29 1 3 33 4 5 80 5 8 63 2 3 67 0 4 4 0 0 1 0 0 0 16
20   Winslow J. 29 3 9 33 1 3 33 4 12 33 0 2 0 0 4 4 2 3 1 0 0 2 9
40   Haslem U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 12 12 0 0 0 0
Totali 240 17 44 39 12 33 36 29 77 38 14 24 58 2 40 42 22 13 10 2 0 16 84
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati