(none)
  • Arbitri:
  • Jason Phillips |
  • Kevin Cutler |
  • Jacyn Goble |
  • Ora: 04:00
  • Data: 13/12/2018
  • Impianto: GOLDEN 1 CENTER, Sacramento (California)
  • Spettatori: 15770
SACRAMENTO KINGS SACRAMENTO KINGS
MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES
35
1Q
31
63
2Q
50
96
3Q
92
141
4Q
130
SACRAMENTO KINGS SACRAMENTO KINGS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Joerger D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Cauley-Stein W. 30 5 9 56 0 0 0 5 9 56 4 9 44 2 6 8 5 1 1 2 0 3 14
3   Ferrell Y. 16 1 2 50 4 4 100 5 6 83 3 3 100 0 2 2 0 1 1 0 0 6 17
5   Fox D. 32 4 7 57 1 2 50 5 9 56 2 4 50 1 1 2 3 4 1 0 0 8 13
8   Bogdanovic B. 31 7 10 70 2 5 40 9 15 60 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 6 20
9   Shumpert I. 31 1 2 50 2 6 33 3 8 38 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 2 8
10   Mason F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Williams T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Giles H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Hield B. 26 2 5 40 5 8 63 7 13 54 1 2 50 1 1 2 3 1 0 1 0 3 20
25   Jackson J. 8 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
35   Bagley M. 26 4 4 100 0 1 0 4 5 80 9 10 90 3 7 10 1 0 0 0 0 3 17
41   Koufos K. 11 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 4
88   Bjelica N. 29 5 6 83 4 9 44 9 15 60 3 4 75 0 5 5 4 1 0 2 0 3 25
Squadra   0 9 9 0 1 0 0
Totali 240 31 48 65 19 38 50 50 86 58 22 32 69 9 38 47 21 11 3 6 0 34 141
MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Thibodeau T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Teague J. 32 3 9 33 0 2 0 3 11 27 6 7 86 1 0 1 3 1 0 0 0 13 12
1   Jones T. 16 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 4 2
5   Dieng G. 13 3 5 60 1 1 100 4 6 67 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 9
7   Nunnally J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Deng L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Okogie J. 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
22   Wiggins A. 37 8 10 80 2 5 40 10 15 67 3 4 75 1 1 2 2 4 2 0 0 1 25
25   Rose D. 22 7 11 64 1 2 50 8 13 62 3 4 75 0 1 1 2 1 0 0 0 4 20
32   Towns K. 35 6 10 60 2 5 40 8 15 53 1 1 100 1 10 11 4 2 0 3 0 4 19
33   Covington R. 31 5 11 45 1 2 50 6 13 46 4 5 80 3 3 6 4 1 0 0 0 0 17
36   Saric D. 31 4 4 100 2 5 40 6 9 67 4 4 100 2 4 6 4 0 1 0 0 3 18
43   Tolliver A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67   Gibson T. 17 3 8 38 0 0 0 3 8 38 0 2 0 3 4 7 2 1 1 0 0 0 6
Squadra   0 9 9 0 0 0 0
Totali 240 41 71 58 9 22 41 50 93 54 21 27 78 12 36 48 24 11 4 4 0 30 130
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati