(none)
  • Arbitri:
  • Kane Fitzgerald |
  • Courtney Kirkland |
  • Eric Dalen |
  • Ora: 04:30
  • Data: 13/12/2018
  • Impianto: ORACLE ARENA, Oakland ( California )
  • Spettatori: 19596
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
22
1Q
31
41
2Q
57
67
3Q
82
93
4Q
113
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Lee D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2   Bell J. 15 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 2 50 2 5 7 2 1 0 2 0 4 5
4   Cook Q. 13 6 7 86 0 2 0 6 9 67 1 1 100 0 2 2 0 1 0 0 0 0 13
5   Looney K. 20 2 6 33 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 3 4 1 1 1 2 0 2 4
10   Evans J. 5 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
11   Thompson K. 35 7 12 58 0 5 0 7 17 41 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 2 14
21   Jerebko J. 24 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 4 4 3 3 0 2 0 4 3
23   Green D. 25 1 2 50 0 3 0 1 5 20 0 0 0 0 5 5 3 4 2 3 0 7 2
28   Mckinnie A. 17 2 2 100 1 2 50 3 4 75 0 1 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 7
30   Curry S. 33 1 4 25 2 8 25 3 12 25 2 2 100 1 2 3 1 4 1 0 0 3 10
34   Livingston S. 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
35   Durant K. 33 11 18 61 2 4 50 13 22 59 2 2 100 0 7 7 2 5 0 0 0 5 30
Squadra   0 5 5 0 0 0 0
Totali 240 33 56 59 6 26 23 39 82 48 9 13 69 5 40 45 18 19 5 11 0 28 93
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Nurse N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Miles C. 16 0 1 0 2 3 67 2 4 50 2 2 100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
3   Anunoby O. 19 2 5 40 0 1 0 2 6 33 0 2 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 4
4   Brown L. 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7   Lowry K. 38 7 11 64 2 7 29 9 18 50 3 4 75 0 5 5 1 2 3 0 0 12 23
9   Ibaka S. 29 7 13 54 0 3 0 7 16 44 6 6 100 2 10 12 0 1 1 2 0 1 20
14   Green D. 31 5 6 83 1 5 20 6 11 55 2 2 100 0 4 4 1 0 0 0 0 5 15
15   Monroe G. 7 2 4 50 0 0 0 2 4 50 1 1 100 3 2 5 2 0 1 0 0 0 5
17   Valanciunas J. 8 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 6
22   Richardson M. 4 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
23   Van Vleet F. 28 2 5 40 2 3 67 4 8 50 0 0 0 1 2 3 1 0 3 0 0 2 10
43   Siakam P. 34 4 8 50 1 2 50 5 10 50 2 2 100 0 3 3 2 5 2 1 0 3 13
55   Wright D. 21 3 5 60 0 1 0 3 6 50 0 0 0 3 2 5 3 2 1 0 0 3 6
Squadra   0 4 4 0 0 0 0
Totali 240 35 63 56 9 28 32 44 91 48 16 19 84 10 42 52 17 11 12 3 0 27 113
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati