(none)
  • Arbitri:
  • Ed Malloy |
  • Courtney Kirkland |
  • Mark Lindsay |
  • Ora: 02:00
  • Data: 14/04/2019
  • Impianto: ORACLE ARENA, Oakland ( California )
  • Spettatori: 19596
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
LOS ANGELES CLIPPERS LOS ANGELES CLIPPERS
36
1Q
27
69
2Q
56
98
3Q
79
121
4Q
104
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Cousins D. 21 3 9 33 1 3 33 4 12 33 0 0 0 5 4 9 6 6 1 0 0 4 9
2   Bell J. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4   Cook Q. 11 1 3 33 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2
5   Looney K. 17 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 4 5 0 1 2 1 0 1 6
9   Iguodala A. 26 4 6 67 0 1 0 4 7 57 0 2 0 0 6 6 2 0 2 3 0 6 8
11   Thompson K. 37 4 8 50 1 6 17 5 14 36 1 1 100 0 1 1 0 0 1 3 0 2 12
12   Bogut A. 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3
21   Jerebko J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Green D. 35 5 8 63 2 4 50 7 12 58 1 1 100 1 6 7 3 6 1 1 0 7 17
28   Mckinnie A. 7 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
30   Curry S. 36 3 4 75 8 12 67 11 16 69 8 9 89 3 12 15 4 4 0 1 0 7 38
34   Livingston S. 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
35   Durant K. 32 7 14 50 1 2 50 8 16 50 6 6 100 0 4 4 2 3 1 3 0 3 23
Squadra   0 4 4 0 0 0 0
Totali 240 31 61 51 14 30 47 45 91 49 17 20 85 11 46 57 22 21 9 14 0 31 121
LOS ANGELES CLIPPERS LOS ANGELES CLIPPERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Rivers D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thornwell S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Gilgeous-Alexander S. 34 3 10 30 3 6 50 6 16 38 3 4 75 1 4 5 2 1 0 3 0 1 18
4   Green J. 25 2 4 50 2 5 40 4 9 44 0 0 0 1 5 6 4 3 1 0 0 0 10
5   Harrell M. 30 11 15 73 0 0 0 11 15 73 4 8 50 2 3 5 1 1 2 2 0 2 26
8   Gallinari D. 30 1 8 13 3 6 50 4 14 29 4 4 100 0 8 8 2 3 3 0 0 1 15
10   Robinson J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
12   Wallace T. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
17   Temple G. 12 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
20   Shamet L. 21 0 2 0 1 4 25 1 6 17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3
21   Beverley P. 31 0 2 0 1 4 25 1 6 17 0 0 0 1 6 7 3 2 1 0 0 7 3
22   Chandler W. 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
23   Williams L. 31 10 19 53 1 2 50 11 21 52 2 2 100 1 2 3 4 2 1 0 0 9 25
40   Zubac I. 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 2 1 0 0 1 0
Squadra   0 13 13 0 2 0 0
Totali 240 27 64 42 11 30 37 38 94 40 17 22 77 7 46 53 22 19 10 6 0 24 104
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati