(none)
  • Arbitri:
  • Tony Brothers |
  • Pat Fraher |
  • Kevin Cutler |
  • Ora: 01:00
  • Data: 15/04/2019
  • Impianto: FISERV FORUM, Milwaukee (Wisconsin)
  • Spettatori: 17529
MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS
DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS
38
1Q
18
70
2Q
43
97
3Q
61
121
4Q
86
MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Budenholzer M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Hill G. 23 5 7 71 1 4 25 6 11 55 3 3 100 1 2 3 1 0 1 0 0 2 16
5   Wilson D. 16 3 4 75 0 1 0 3 5 60 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 2 6
6   Bledsoe E. 25 3 5 60 2 4 50 5 9 56 3 4 75 1 2 3 2 0 1 0 0 5 15
11   Lopez B. 25 2 2 100 2 5 40 4 7 57 4 4 100 0 3 3 3 0 0 4 0 2 14
12   Frazier T. 12 2 3 67 1 2 50 3 5 60 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 1 7
13   Brogdon M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Snell T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Middleton K. 25 1 6 17 4 7 57 5 13 38 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 4 14
23   Brown S. 25 0 0 0 3 5 60 3 5 60 2 2 100 0 3 3 2 0 3 1 0 7 11
24   Connaughton P. 28 3 4 75 1 2 50 4 6 67 1 1 100 1 7 8 2 2 0 1 0 1 10
34   Antetokounmpo G. 23 8 12 67 1 5 20 9 17 53 5 12 42 3 14 17 1 1 1 0 0 4 24
41   Mirotic N. 15 2 3 67 0 5 0 2 8 25 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4
77   Ilyasova E. 23 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 2 4 6 1 1 0 2 0 2 0
Squadra   0 7 7 0 0 0 0
Totali 240 29 47 62 15 43 35 44 90 49 18 26 69 8 53 61 16 10 7 8 0 31 121
DETROIT PISTONS DETROIT PISTONS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Casey D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Drummond A. 26 4 9 44 0 0 0 4 9 44 4 6 67 2 10 12 2 3 1 0 0 2 12
1   Jackson R. 22 6 13 46 0 1 0 6 14 43 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 5 12
5   Kennard L. 27 4 9 44 4 5 80 8 14 57 1 2 50 0 4 4 1 2 0 0 0 2 21
6   Brown B. 12 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7   Maker T. 22 2 4 50 0 6 0 2 10 20 0 0 0 1 3 4 4 0 0 1 0 0 4
9   Galloway L. 24 0 2 0 2 6 33 2 8 25 0 0 0 1 6 7 2 1 0 0 0 1 6
13   Thomas K. 9 3 4 75 1 2 50 4 6 67 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9
14   Smith I. 23 2 6 33 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 6 4
20   Ellington W. 28 1 6 17 1 4 25 2 10 20 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 1 5
22   Robinson G. 20 1 3 33 0 2 0 1 5 20 2 2 100 1 2 3 2 1 2 0 0 2 4
27   Pachulia Z. 18 2 6 33 0 0 0 2 6 33 1 2 50 1 8 9 2 1 0 0 0 0 5
30   Leuer J. 5 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
81   Calderon J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Squadra   0 9 9 0 0 0 0
Totali 240 27 65 42 8 27 30 35 92 38 8 13 62 7 48 55 21 13 7 2 0 22 86
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati