(none)
  • Arbitri:
  • Ed Malloy |
  • David Guthrie |
  • Mark Lindsay |
  • Ora: 03:00
  • Data: 19/04/2019
  • Impianto: AT&T CENTER, San Antonio (Texas)
  • Spettatori: 18354
SAN ANTONIO SPURS SAN ANTONIO SPURS
DENVER NUGGETS DENVER NUGGETS
31
1Q
22
61
2Q
58
88
3Q
84
118
4Q
108
SAN ANTONIO SPURS SAN ANTONIO SPURS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Popovich G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Walker L. 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Pondexter Q. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   White D. 33 14 17 82 1 4 25 15 21 71 5 6 83 0 5 5 2 1 3 1 0 5 36
8   Mills P. 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
10   Derozan D. 37 9 17 53 0 1 0 9 18 50 7 8 88 2 2 4 3 0 3 0 0 5 25
11   Forbes B. 34 0 3 0 3 7 43 3 10 30 1 2 50 0 3 3 3 0 0 0 0 2 10
12   Aldridge L. 34 8 16 50 0 1 0 8 17 47 2 2 100 4 7 11 3 2 0 1 0 5 18
18   Belinelli M. 17 0 2 0 2 3 67 2 5 40 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 6
22   Gay R. 24 1 6 17 1 2 50 2 8 25 6 8 75 3 7 10 4 3 1 0 0 2 11
25   Poeltl J. 30 4 5 80 0 0 0 4 5 80 2 4 50 5 2 7 4 0 1 0 0 3 10
33   Cunningham D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42   Bertans D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Motiejunas D. 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Squadra   0 11 11 0 0 0 0
Totali 240 37 71 52 7 18 39 44 89 49 23 32 72 15 41 56 20 6 9 2 0 24 118
DENVER NUGGETS DENVER NUGGETS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Malone M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Craig T. 14 3 4 75 2 3 67 5 7 71 0 0 0 3 3 6 2 0 1 0 0 1 12
4   Millsap P. 29 4 5 80 1 2 50 5 7 71 3 4 75 0 1 1 5 1 0 0 0 0 14
5   Barton W. 20 2 4 50 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 4
7   Lyles T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
8   Vanderbilt J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Morris M. 25 5 10 50 0 0 0 5 10 50 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 7 10
14   Harris G. 32 2 8 25 2 5 40 4 13 31 2 4 50 1 3 4 2 1 1 0 0 7 12
15   Jokic N. 32 5 8 63 3 6 50 8 14 57 3 4 75 2 6 8 3 1 0 0 0 7 22
24   Plumlee M. 19 4 5 80 0 0 0 4 5 80 0 2 0 2 1 3 4 1 0 0 0 3 8
25   Beasley M. 28 2 7 29 5 6 83 7 13 54 1 1 100 2 7 9 1 1 0 0 0 2 20
27   Murray J. 31 0 1 0 2 5 40 2 6 33 0 2 0 0 1 1 1 4 1 0 0 2 6
41   Hernangomez J. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 8 8 0 0 0 0
Totali 240 27 52 52 15 29 52 42 81 52 9 17 53 10 35 45 21 13 3 1 0 31 108
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati