Calciomercato Serie A 2024/25, il bilancio dei nuovi acquisti: presenze, gol e assist
classifica
fotogallery
35 foto
Con la seconda sosta della Serie A è possibile tracciare un bilancio sul rendimento dei calciatori che sono da poco arrivati nel campionato italiano o che hanno cambiato maglia. Quanto a impatto non c'è dubbio: è l'Atalanta la squadra che ha tratto maggior beneficio dalle new entry. Ma le altre? Di seguito la classifica dei nuovi acquisti più impiegati dai rispettivi club con il loro rendimento
31/35
- 31) CAPRILE, Napoli (324', 4 pres.- 3 tit.)
- 32) N. GONZALEZ, Juventus (307', 6 pres. - 5 tit., 1 G., 1 A.)
- 33) SAMARDZIC, Atalanta (305', 7 pres. - 2 tit., 1 G., 0 A.)
- 34) MCTOMINAY, Napoli (299', 5 pres. - 3 tit., 2 G., 1 A.)
- 35) B. SOSA, Torino (299', 6 pres. - 3 tit.)
- 36) PEDERSEN, Torino (298', 5 pres. - 3 tit.)
- 37) RICHARDSON, Fiorentina (294', 5 pres. - 2 tit.)
- 38) WALUKIEWICZ, Torino (288', 5 pres. - 3 tit.)
- 39) DELE-BASHIRU, Lazio (283', 5 pres. - 4 tit., 1 G., 1 A.)
- 40) HERMOSO, Roma (251', 6 pres. - 2 tit.)
32/35
- 41) TCHAOUNA, Lazio (243', 8 pres. - 3 tit.)
- 42) CONCEICAO, Juventus (240', 4 pres. - 1 tit., 2 G., 1 A.)
- 43) NOSLIN, Lazio (238', 8 pres. - 3 tit., 1 G., 0 A.)
- 44) KOSSOUNOU, Atalanta (236', 5 pres. - 5 tit.)
- 45) PONGRACIC, Fiorentina (235', 4 pres. - 3 tit.)
- 46) GUDMUNDSSON, Fiorentina (225', 4 pres. - 2 tit., 3 G., 0 A.)
- 47) ZIELINSKI, Inter (224', 6 pres. - 2 tit.)
- 48) ADLI, Fiorentina (223', 6 pres. - 2 tit., 2 G., 1 A.)
- 49) DOUGLAS LUIZ, Juventus (222', 8 pres. - 1 tit.)
- 50) ELIC, Bologna (221', 4 pres. - 3 tit., 0 G., 1 A.)
33/35
- 51) DALLINGA, Bologna (220', 6 pres. - 2 tit.)
- 52) ODGAARD, Bologna (216', 5 pres. - 2 tit.)
- 53) K. THURAM, Juventus (212', 6 pres. - 2 tit., 0 G., 1 A.)
- 54) CABAL, Juventus (212', 3 pres. - 3 tit.)
- 55) MARIPAN, Torino (212', 4 pres. - 3 tit.)
- 56) CASALE, Bologna (189', 4 pres. - 2 tit.)
- 57) NERES, Napoli (139', 7 pres. - 1 tit., 2 G., 4 A.)
- 58) ILING JR, Bologna (127', 5 pres., 0 tit., 1 G., 0 A.)
- 59) POBEGA, Bologna (115', 2 pres. - 1 tit.)
- 60) SAELEMAEKERS, Roma (112', 2 pres. - 2 tit.)
34/35
- 61) GILMOUR, Napoli (111', 5 pres. - 1 tit.)
- 62) KARAMOH, Torino (111', 6 pres. - 1 tit.)
- 63) CUADRADO, Atalanta (107', 4 pres. - 0 tit.)
- 64) ZANIOLO, Atalanta (103', 5 pres. - 0 tit., 0 G., 1 A.)
- 65) HOLM, Bologna (96', 2 pres. - 1 tit.)
- 66) CASTROVILLI, Lazio (92', 4 pres. - 1 tit.)
- 67) M. MORENO, Fiorentina (90', 1 pres. - 1 tit.)
- 68) MARIN, Napoli (90', 1 pres. - 1 tit.)
- 69) PALEARI, Torino (90', 1 pres. - 1 tit.)
- 70) LE FEE, Roma (89', 2 pres. - 1 tit.)
35/35
- 71) ABDULHAMID, Roma (84', 2 pres. - 1 tit.)
- 72) GODFREY, Atalanta (56', 3 pres. - 1 tit.)
- 73) CAMBIAGHI, Bologna (14', 1 pres. - 0 tit.)
- 74) SULEMANA, Atalanta (13', 2 pres. - 0 tit.)
- 75) MARTINEZ, Inter (0')
- 76) RUI PATRICIO, Atalanta (0')
- 77) RYAN, Roma (0')
- 78) HUMMELS, Roma (0')
- 79) GIGOT, Lazio (0')
- 80) DOMINGUEZ, Bologna (0')