Classifica Marcatori Serie A
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2 | Pulisic C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 3 | Calhanoglu H. | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 3 | Orsolini R. | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||
| 5 | Bonazzoli F. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 5 | Scamacca G. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 5 | Leão R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
| 5 | Yildiz K. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 5 | Paz N. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 10 | Vardy J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | Berardi D. | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | Simeone G. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10 | Mandragora R. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10 | Anguissa A. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 10 | Thuram M. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 10 | Pinamonti A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | Davis K. | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10 | Zaniolo N. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10 | Højlund R. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10 | Soulé M. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 10 | Bonny A. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10 | Pellegrino M. | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 10 | Castro S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | Orban G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 10 | De Bruyne K. | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 26 | Zaccagni M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 26 | Vlasic N. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 26 | Adams C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by















