Classifica Marcatori Serie A
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 15 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
2 | ![]() | Lukaku R. | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
3 | ![]() | Immobile C. | 11 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
4 | ![]() | João Pedro | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
4 | ![]() | Muriel L. | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
4 | ![]() | Ibrahimovic Z. | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
7 | ![]() | Nzola M. | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | Lautaro Martínez | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
7 | ![]() | Belotti A. | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
10 | ![]() | Mkhitaryan H. | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
11 | ![]() | Lozano H. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | Berardi D. | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
11 | ![]() | Zapata D. | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | Veretout J. | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | Insigne L. | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ![]() | Dzeko E. | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | Quagliarella F. | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
18 | ![]() | Messias J. | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
18 | ![]() | Vlahovic D. | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
18 | ![]() | Hakimi A. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
18 | ![]() | Kessié F. | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
18 | ![]() | Destro M. | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
18 | ![]() | Soriano R. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
18 | ![]() | Caputo F. | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
18 | ![]() | Caicedo F. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
26 | ![]() | Chiesa F. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
26 | ![]() | Rafael Leão | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
26 | ![]() | Gosens R. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Powered by
