Classifica Serie A
Squadre
Aggiornato: 21/01, 18:17Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milan | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | ACM3 - 2LAZVBNV0 - 2ACMVACM1 - 3JUVPACM2 - 0TNOVCAG0 - 2ACMV |
2 | ![]() | Inter | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | VER1 - 2INTVINT6 - 2CRTVSAM2 - 1INTPROM2 - 2INTNINT2 - 0JUVV |
3 | ![]() | Napoli | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | NAP1 - 1TNONCAG1 - 4NAPVNAP1 - 2SPZPUDI1 - 2NAPVNAP6 - 0FIOV |
4 | ![]() | Roma | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | ROM3 - 2CAGVROM1 - 0SAMVCRT1 - 3ROMVROM2 - 2INTNLAZ3 - 0ROMP |
5 | ![]() | Juventus | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | JUV0 - 3FIOPJUV4 - 1UDIVACM1 - 3JUVVJUV3 - 1SASSVINT2 - 0JUVP |
6 | ![]() | Atalanta | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | BOL2 - 2ATANATA5 - 1SASSVATA3 - 0PMAVBNV1 - 4ATAVATA0 - 0GENN |
7 | ![]() | Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | ACM3 - 2LAZPGEN1 - 1LAZNLAZ2 - 1FIOVPMA0 - 2LAZVLAZ3 - 0ROMV |
8 | ![]() | Sassuolo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | SAM2 - 3SASSVATA5 - 1SASSPSASS2 - 1GENVJUV3 - 1SASSPSASS1 - 1PMAN |
9 | ![]() | Verona | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | VER1 - 2INTPSPZ0 - 1VERVTNO1 - 1VERNVER2 - 1CRTVBOL1 - 0VERP |
10 | ![]() | Sampdoria | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | SAM2 - 3SASSPROM1 - 0SAMPSAM2 - 1INTVSPZ2 - 1SAMPSAM2 - 1UDIV |
11 | ![]() | Benevento | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | UDI0 - 2BNVVBNV0 - 2ACMPCAG1 - 2BNVVBNV1 - 4ATAPCRT4 - 1BNVP |
12 | ![]() | Bologna | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | BOL2 - 2ATANFIO0 - 0BOLNBOL2 - 2UDINGEN2 - 0BOLPBOL1 - 0VERV |
13 | ![]() | Spezia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | SPZ1 - 2GENPSPZ0 - 1VERPNAP1 - 2SPZVSPZ2 - 1SAMVTNO0 - 0SPZN |
14 | ![]() | Fiorentina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | JUV0 - 3FIOVFIO0 - 0BOLNLAZ2 - 1FIOPFIO1 - 0CAGVNAP6 - 0FIOP |
15 | ![]() | Udinese | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | UDI0 - 2BNVPJUV4 - 1UDIPBOL2 - 2UDINUDI1 - 2NAPPSAM2 - 1UDIP |
16 | ![]() | Genoa | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | SPZ1 - 2GENVGEN1 - 1LAZNSASS2 - 1GENPGEN2 - 0BOLVATA0 - 0GENN |
17 | ![]() | Cagliari | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | ROM3 - 2CAGPCAG1 - 4NAPPCAG1 - 2BNVPFIO1 - 0CAGPCAG0 - 2ACMP |
18 | ![]() | Torino | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | NAP1 - 1TNONPMA0 - 3TNOVTNO1 - 1VERNACM2 - 0TNOPTNO0 - 0SPZN |
19 | ![]() | Parma | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | CRT2 - 1PMAPPMA0 - 3TNOPATA3 - 0PMAPPMA0 - 2LAZPSASS1 - 1PMAN |
20 | ![]() | Crotone | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | CRT2 - 1PMAVINT6 - 2CRTPCRT1 - 3ROMPVER2 - 1CRTPCRT4 - 1BNVV |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- Spareggi Retrocessione
- Retrocessione
- Promozione
- Spareggi Promozione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 15 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
2 | ![]() | Lukaku R. | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
2 | ![]() | Immobile C. | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
2 | ![]() | Ibrahimovic Z. | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
5 | ![]() | Muriel L. | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
6 | ![]() | João Pedro | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
7 | ![]() | Nzola M. | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | Lautaro Martínez | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
7 | ![]() | Belotti A. | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | Insigne L. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Powered by
