Classifica Serie A
Squadre
Aggiornato: 26/01, 9:02Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milan | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | BNV0 - 2ACMVACM1 - 3JUVPACM2 - 0TNOVCAG0 - 2ACMVACM0 - 3ATAP |
2 | ![]() | Inter | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | INT6 - 2CRTVSAM2 - 1INTPROM2 - 2INTNINT2 - 0JUVVUDI0 - 0INTN |
3 | ![]() | Roma | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | ROM1 - 0SAMVCRT1 - 3ROMVROM2 - 2INTNLAZ3 - 0ROMPROM4 - 3SPZV |
4 | ![]() | Juventus | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | JUV4 - 1UDIVACM1 - 3JUVVJUV3 - 1SASSVINT2 - 0JUVPJUV2 - 0BOLV |
5 | ![]() | Atalanta | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 23 | 21 | ATA5 - 1SASSVATA3 - 0PMAVBNV1 - 4ATAVATA0 - 0GENNACM0 - 3ATAV |
6 | ![]() | Napoli | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 19 | 22 | CAG1 - 4NAPVNAP1 - 2SPZPUDI1 - 2NAPVNAP6 - 0FIOVVER3 - 1NAPP |
7 | ![]() | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | GEN1 - 1LAZNLAZ2 - 1FIOVPMA0 - 2LAZVLAZ3 - 0ROMVLAZ2 - 1SASSV |
8 | ![]() | Verona | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | SPZ0 - 1VERVTNO1 - 1VERNVER2 - 1CRTVBOL1 - 0VERPVER3 - 1NAPV |
9 | ![]() | Sassuolo | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | ATA5 - 1SASSPSASS2 - 1GENVJUV3 - 1SASSPSASS1 - 1PMANLAZ2 - 1SASSP |
10 | ![]() | Sampdoria | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | ROM1 - 0SAMPSAM2 - 1INTVSPZ2 - 1SAMPSAM2 - 1UDIVPMA0 - 2SAMV |
11 | ![]() | Benevento | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | BNV0 - 2ACMPCAG1 - 2BNVVBNV1 - 4ATAPCRT4 - 1BNVPBNV2 - 2TNON |
12 | ![]() | Fiorentina | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | FIO0 - 0BOLNLAZ2 - 1FIOPFIO1 - 0CAGVNAP6 - 0FIOPFIO2 - 1CRTV |
13 | ![]() | Bologna | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | FIO0 - 0BOLNBOL2 - 2UDINGEN2 - 0BOLPBOL1 - 0VERVJUV2 - 0BOLP |
14 | ![]() | Udinese | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | JUV4 - 1UDIPBOL2 - 2UDINUDI1 - 2NAPPSAM2 - 1UDIPUDI0 - 0INTN |
15 | ![]() | Spezia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | SPZ0 - 1VERPNAP1 - 2SPZVSPZ2 - 1SAMVTNO0 - 0SPZNROM4 - 3SPZP |
16 | ![]() | Genoa | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | GEN1 - 1LAZNSASS2 - 1GENPGEN2 - 0BOLVATA0 - 0GENNGEN1 - 0CAGV |
17 | ![]() | Torino | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | PMA0 - 3TNOVTNO1 - 1VERNACM2 - 0TNOPTNO0 - 0SPZNBNV2 - 2TNON |
18 | ![]() | Cagliari | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | CAG1 - 4NAPPCAG1 - 2BNVPFIO1 - 0CAGPCAG0 - 2ACMPGEN1 - 0CAGP |
19 | ![]() | Parma | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 36 | -22 | PMA0 - 3TNOPATA3 - 0PMAPPMA0 - 2LAZPSASS1 - 1PMANPMA0 - 2SAMP |
20 | ![]() | Crotone | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | INT6 - 2CRTPCRT1 - 3ROMPVER2 - 1CRTPCRT4 - 1BNVVFIO2 - 1CRTP |
- Champions League
- Preliminari di Champions League
- Europa League
- Preliminari di Europa League
- Spareggi Retrocessione
- Retrocessione
- Promozione
- Spareggi Promozione
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 15 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
2 | ![]() | Immobile C. | 13 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
3 | ![]() | Lukaku R. | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
3 | ![]() | Ibrahimovic Z. | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
5 | ![]() | Muriel L. | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
6 | ![]() | João Pedro | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
7 | ![]() | Nzola M. | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | Lautaro Martínez | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
7 | ![]() | Lozano H. | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | Belotti A. | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Powered by
