Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphinha | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 | |||
2 | Guirassy S. | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||
2 | Kane H. | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | |||
4 | Lewandowski R. | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||
5 | Haaland E. | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
6 | Pavlidis V. | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
6 | Dembélé O. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
6 | Mbappé K. | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
6 | Vinícius Júnior | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
6 | David J. | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
6 | Alvarez J. | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
12 | Lautaro Martínez | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
12 | Gyökeres V. | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
12 | Giménez S. | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
12 | Wirtz F. | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||
12 | Griezmann A. | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
17 | Lookman A. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
17 | Rodrygo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
17 | Olise M. | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
17 | Adeyemi K. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
21 | Pulisic C. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
21 | Havertz K. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
21 | Saka B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
21 | Vlahovic D. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
21 | Kökçü O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
21 | Maeda D. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
21 | Gittens J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
21 | De Ketelaere C. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Powered by
