Classifica Champions League 2023/2024
Squadre
Aggiornato: 20/09, 22:53Girone A
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | FCB4 - 3MnuV | ||
2 | Copenaghen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | GAL2 - 2CopN | ||
3 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | GAL2 - 2CopN | ||
4 | Man. United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | FCB4 - 3MnuP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone B
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ARS4 - 0PSVV | ||
2 | Lens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Siv1 - 1LENN | ||
3 | Siviglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Siv1 - 1LENN | ||
4 | PSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ARS4 - 0PSVP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone C
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Bra1 - 2NAPV | ||
2 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Rmd1 - 0BerV | ||
3 | Braga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Bra1 - 2NAPP | ||
4 | Union Berlino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Rmd1 - 0BerP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone D
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salisburgo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ben0 - 2SalV | ||
2 | Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Rso1 - 1INTN | ||
3 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Rso1 - 1INTN | ||
4 | Benfica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ben0 - 2SalP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone E
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | FEY2 - 0CELV | ||
2 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | LAZ1 - 1ATMN | ||
3 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | LAZ1 - 1ATMN | ||
4 | Celtic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | FEY2 - 0CELP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone F
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | PSG2 - 0BVBV | ||
2 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mil0 - 0NEWN | ||
3 | Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mil0 - 0NEWN | ||
4 | B. Dortmund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | PSG2 - 0BVBP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone G
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipsia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | YB1 - 3LipV | ||
2 | Man. City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Mnc3 - 1CZVV | ||
3 | Stella Rossa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | Mnc3 - 1CZVP | ||
4 | Young Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | YB1 - 3LipP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone H
Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | BAR5 - 0AnvV | ||
2 | Porto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | SHK1 - 3PORV | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | SHK1 - 3PORP | ||
4 | Anversa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | BAR5 - 0AnvP |
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galeno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1 | João Félix | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
1 | Álvarez J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
1 | Casemiro | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
5 | Trossard L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | Ocampos L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Gnabry S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | Provedel I. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Bruma | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Jahanbakhsh A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by
