Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gittens J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
21 | De Ketelaere C. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
21 | Sesko B. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
21 | Aktürkoglu K. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
21 | Lamine Yamal | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
34 | Calhanoglu H. | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Mohamed Salah | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Correa Á. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Minamino T. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Pasalic M. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
34 | Asensio M. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Ødegaard M. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Radonjic N. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Thuram M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Foden P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Leão R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Kulenovic S. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | McKennie W. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Gakpo C. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
34 | Díaz L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Bellingham J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Musiala J. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
34 | Kühn N. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Idah A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Reijnders T. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Retegui M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | Elliott H. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
34 | Gonçalo Ramos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Powered by
