Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Petkovic B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Minamino T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Kairinen K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Radonjic N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Malen D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Zubkov O. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Lookman A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Havertz K. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | Saka B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Mac Allister A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Gakpo C. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
26 | Kühn N. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Kökçü O. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Milson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Retegui M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Olise M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | Katompa Mvumpa S. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | De Ketelaere C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Durán J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Olatunji V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Konaté K. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | Akliouche M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Hadj Moussa A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Petar Sucic | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | Mukau N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Gündogan I. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
26 | Griezmann A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | Martínez I. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Powered by