Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Taremi M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Konaté I. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Thuram M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Bellanova R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Lautaro Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Lees-Melou P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | Pavlidis V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Zakaria D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Laçi Q. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Cabral A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Leão R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Lucumí J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Nmecha F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Mbappé K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Molina N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Mathias Pereira Lage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | Hakimi A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | Gabriel Magalhães | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Schouten J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | González N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Ramsey J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Scales L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Hancko D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | McKennie W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Magnetti H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
57 | Musiala J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
57 | Zaniolo N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | Ndiaye C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Powered by