Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Bensebaini R. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Merino M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Dumfries D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Taremi M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Koopmeiners T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Gabriel Jesus | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Thuram M. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 80 | Foden P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 80 | Dolberg K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Pavlidis V. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Koundé J. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 80 | Le Normand R. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Burkardt J. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Til G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Hancko D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Man D. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Gakpo C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Bellingham J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Musiala J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Lang N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | David J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Akgün Y. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Tzolis C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Barreiro L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | El Kaabi A. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Pacho W. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Elanga A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Gonçalo Ramos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Powered by


















