Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Navarro R. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Carlos Forbs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Nuno Mendes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | De Ketelaere C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Tillman M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Araújo M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Barcola B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Simeone G. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 80 | Moisés Caicedo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 80 | Schjelderup A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Cafarquliyev E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | van de Ven M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Knauff A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Mayulu S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Onyedika R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Vermant R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Blomberg O. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Güler A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 80 | Svensson D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Promise David | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Gatti F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | João Neves | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 80 | Esposito F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Uzun C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Stankovic A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Oluwaseyi T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Geovany Quenda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 80 | Diakhon M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Powered by


















