Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Akliouche M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
70 | Kevin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
70 | Sucic P. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
70 | Mukau N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
70 | Ben Seghir E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
70 | Gündogan I. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
70 | Ilenikhena G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
70 | Martínez I. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
75 | Til G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Barseghyan T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Pjaca M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Vázquez L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Laimer K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | López D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Kolasinac S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
123 | Grealish J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Goretzka L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
123 | Raphaël Guerreiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Nielsen C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Coman K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Kanga G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
123 | Giménez J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
123 | Krunic R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Fernandes E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Poulsen Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Vanaken H. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | Watkins O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
123 | García A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by
