Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Woltemade N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | O'Reilly N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Araújo M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Camavinga E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 116 | Chukwuemeka C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Anderson Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Hezze S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 116 | Barrenechea E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 116 | Edvardsen O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Garnacho A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Simons X. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Geny Catamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Wirtz F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 116 | Serrano N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Mikautadze G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Guiu M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Mayulu S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Ríos R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Onyedika R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Diouf A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Blomberg O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Ricardinho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 116 | Gatti F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Sadybekov A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 116 | Achouri E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 116 | Yildiz K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 116 | Miley L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 116 | Chaloupek S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by





















