Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Führich C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Camara M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Gabriel Martinelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Araujo R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Jurriën Timber | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Núñez D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Hincapié P. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Rieder F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Onana A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Undav D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Salisu M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Brescianini M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Pobega T. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Bah A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Ederson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Di María Á. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Matheus Nunes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Francisco Conceição | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Thiaw M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | González N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | De Cuyper M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Beier M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Calafiori R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Araújo M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Touré E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Samardzic L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Marlon Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Boniface V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by
