Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Comesaña S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Gabriel Sara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | C.Augusto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 146 | Sykes R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 146 | Eze E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 146 | Gallagher C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Krstovic N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Openda L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Kelly L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 146 | Thuram K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Chiquinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 146 | Palmer C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Doku J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Kusej V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | David Luiz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 146 | Tonali S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Pote | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Stanisic J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Sancet O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Rodrygo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Porro P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Gravenberch R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Timber J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 146 | Evjen H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Raspadori G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Matheus Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Fábio Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 146 | Perisic I. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by






















