Classifica Marcatori Serie A
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Laurienté A. | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 23 | Colombo L. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 23 | Esposito S. | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 23 | Castro S. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 23 | Esposito F. | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| 23 | Orban G. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
| 35 | Rabiot A. | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 35 | Zielinski P. | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 35 | Malinovskyi R. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 35 | Adams C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 35 | Jonathan David | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 35 | da Cunha L. | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
| 35 | Casadei C. | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||
| 35 | Soulé M. | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 35 | Baturina M. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 35 | Koné I. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 45 | Gudmundsson A. | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
| 45 | Odgaard J. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 45 | Ekkelenkamp J. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| 45 | McKennie W. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 45 | Zaniolo N. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 45 | Banda L. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 45 | Isaksen G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 45 | Ostigard L. | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 45 | Borrelli G. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 45 | Pavlovic S. | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 45 | Pedro | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
| 45 | Bonny A. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Powered by














