Classifica Marcatori Serie A
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zielinski P. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 28 | Malinovskyi R. | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| 28 | Bonazzoli F. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 28 | Moreo S. | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 28 | Nkunku C. | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 28 | Zaniolo N. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 28 | David J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 28 | Bonny A. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 28 | Koné I. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 38 | Kempf M. | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 38 | Rabiot A. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 38 | Adams C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Anguissa A. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 38 | Gudmundsson A. | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Odgaard J. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 38 | McKennie W. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 38 | Laurienté A. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Ostigard L. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 38 | Baturina M. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Kiliçsoy S. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 38 | Esposito F. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 38 | Wesley | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | De Bruyne K. | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 52 | Kostic F. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 52 | Loftus-Cheek R. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 52 | Cataldi D. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 52 | Ekuban C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 52 | Zaccagni M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by















