Classifica Marcatori Serie A
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Cambiaso A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
106 | Tchatchoua J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
106 | Pellegrino M. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
106 | Noslin T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
106 | Baschirotto F. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
106 | Bravo I. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
106 | Pisilli N. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
106 | de Vrij S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
106 | Gytkjær C. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
106 | Caprari G. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
156 | Izzo A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Patric | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | De Sciglio M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Giannetti L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Correa J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Romagnoli A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Duda O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
156 | Linetty K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
156 | Sensi S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Vecino M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Zampano F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Ekuban C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Maripán G. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Masina A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Baldé K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
156 | Amir Rrahmani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
156 | Simeone G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
156 | Luperto S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by
