Titolari | ||||||||||
Provedel I.6 | Marusic A.7 | Casale N.6.5 | Romagnoli A.6.5 | Hysaj E.6.5 | Milinkovic-Savic S.7.5 | Cataldi D.7 | Luis AlbertoTOP PLAYER8 | Pedro7 | Felipe Anderson8 | Zaccagni M.8 |
Tatarusanu C.4.5 | Calabria D.5 | Kalulu P.4.5 | Tomori F.4.5 | Dest S.4.5 | Bennacer I.4.5 | Tonali S.5 | Junior Messias5 | Díaz B.5 | Rafael Leão5 | Giroud O.4.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Romero L.S.V. | Lazzari M.S.V. | Marcos AntônioS.V. | Basic T.S.V. | |||||||
Saelemaekers A.4.5 | Rebic A.S.V. | De Ketelaere C.5 | Origi D.5 | Kjaer S.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sarri M.8 | ||||||||||
Pioli S.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Di Bello M.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Onana A.5 | Skriniar M.4 | de Vrij S.6 | Bastoni A.6 | Darmian M.6.5 | Barella N.5.5 | Çalhanoglu H.5.5 | Mkhitaryan H.5 | Dimarco F.6 | Correa J.4.5 | Martínez L.5.5 |
Vicario G.6.5 | Ebuehi T.6.5 | de Winter K.7 | Luperto S.6.5 | Parisi F.7 | Akpa Akpro J.6 | Henderson L.6.5 | Bandinelli F.6 | Bajrami N.6 | Cambiaghi N.6.5 | Caputo F.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Dzeko E.6 | Asllani K.6.5 | Bellanova R.5 | Gosens R.6 | Lukaku R.S.V. | ||||||
Fazzini J.6 | Satriano M.6 | Haas N.6 | Walukiewicz S.S.V. | Baldanzi T.TOP PLAYER7.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.5 | ||||||||||
Zanetti P.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Rapuano A.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Skorupski L.6 | Posch S.6 | Soumaoro A.6 | Lucumí J.6.5 | Lykogiannis C.6 | Ferguson L.6.5 | Moro N.5.5 | Domínguez N.5.5 | Orsolini R.6.5 | Soriano R.6 | Barrow M.5 |
Carnesecchi M.7 | Ferrari A.6.5 | Chiriches V.6 | Vásquez J.6 | Sernicola L.6 | Pickel C.6 | Castagnetti M.5.5 | Meïté S.6.5 | Valeri E.6 | Ciofani D.6 | Okereke D.TOP PLAYER7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Cambiaso A.S.V. | Schouten J.S.V. | Zirkzee J.6.5 | ||||||||
Buonaiuto C.6 | Afena-Gyan F.5.5 | Tsadjout F.S.V. | Benassi M.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Motta T.6 | ||||||||||
Ballardini D.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marchetti M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Szczesny W.4.5 | Danilo6 | Bremer7 | Alex Sandro5 | McKennie W.5.5 | Fagioli N.6 | Locatelli M.6 | Rabiot A.6 | Kostic F.5 | Di María Á.7 | Milik A.6.5 |
Musso J.6 | Tolói R.6 | Palomino J.S.V. | Scalvini G.6.5 | Hateboer H.6 | Éderson6 | de Roon M.6 | Maehle J.7 | Lookman A.TOP PLAYER8 | Boga J.5.5 | Højlund R.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Miretti F.5.5 | Chiesa F.5.5 | Cuadrado J.S.V. | Kean M.5.5 | |||||||
Djimsiti B.5.5 | Muriel L.S.V. | Pasalic M.5.5 | Ruggeri M.S.V. | Demiral M.5.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Allegri M.5.5 | ||||||||||
Gasperini G.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marinelli L.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Dragowski B.5.5 | Hristov P.5 | Caldara M.4.5 | Amian K.6 | Holm E.S.V. | Bourabia M.5 | Ampadu E.6 | Reca A.6 | Verde D.5 | Gyasi E.5.5 | Agudelo K.5.5 |
Rui Patrício5.5 | Mancini G.6.5 | Smalling C.6 | Ibañez6.5 | Çelik Z.6 | Cristante B.6 | Matic N.6.5 | Zalewski N.6.5 | Dybala P.6.5 | El Shaarawy S.TOP PLAYER7 | Abraham T.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Maldini D.5.5 | João MoutinhoS.V. | Ferrer S.5 | Esposito S.5 | Kovalenko V.5.5 | ||||||
Belotti A.S.V. | Bove E.6 | Camara M.S.V. | Solbakken O.S.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Gotti L.5.5 | ||||||||||
dos Santos Mourinho Félix J.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sozza S.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Di Gregorio M.6 | Marlon Santos5 | Caldirola L.6 | Izzo A.6 | Birindelli S.5.5 | Machín J.6 | Pessina M.6.5 | Carlos Augusto6.5 | Ciurria P.6.5 | Caprari G.TOP PLAYER7 | Petagna A.6 |
Pegolo G.6 | Toljan J.6.5 | Erlic M.5.5 | Ferrari G.6.5 | Rogerio6 | Frattesi D.6.5 | Obiang P.6.5 | Berardi D.5 | Traorè H.6 | Laurienté A.6 | Defrel G.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Colpani A.6.5 | Gytkjær C.6 | Dany Mota6 | Valoti M.S.V. | Marí P.6 | ||||||
Agustín Álvarez MartínezS.V. | Ceïde E.S.V. | Matheus Henrique6 | RuanS.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Palladino R.6.5 | ||||||||||
Dionisi A.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Prontera A.6 |
Titolari | ||||||||||
Audero E.6 | Amione B.6 | Colley O.6 | Nuytinck B.6 | Léris M.6 | Winks H.5 | Djuricic F.4.5 | Augello T.6 | Sabiri A.5.5 | Gabbiadini M.5.5 | Lammers S.5.5 |
Silvestri M.6 | Rodrigo Becão5.5 | Bijol J.6 | Pérez N.6.5 | Ehizibue K.TOP PLAYER6.5 | Samardzic L.6 | Walace6 | Arslan T.6 | Destiny Udogie6.5 | Success I.5.5 | Beto5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Zanoli A.S.V. | Quagliarella F.S.V. | Vieira R.5 | Verre V.5.5 | |||||||
Deulofeu G.S.V. | Nestorovski I.S.V. | Makengo J.6 | Lovric S.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Stankovic D.5.5 | ||||||||||
Sottil A.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Terracciano P.6 | Venuti L.6 | Milenkovic N.5.5 | Igor Julio5.5 | Biraghi C.5.5 | Amrabat S.5 | Duncan A.6 | Ikoné J.5 | Bonaventura G.6 | Saponara R.5 | Kouamé C.5.5 |
Milinkovic-Savic V.7 | Djidji K.6 | Buongiorno A.6.5 | Rodríguez R.6.5 | Singo S.6 | Adopo M.6.5 | Ricci S.TOP PLAYER7 | Vojvoda M.6.5 | Miranchuk A.7 | Vlasic N.6.5 | Seck D.7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Terzic A.5.5 | Bianco A.S.V. | Barak A.6 | Jovic L.6 | González N.5.5 | ||||||
Sanabria A.S.V. | Zima D.S.V. | Linetty K.6 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Italiano V.5 | ||||||||||
Juric I.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Dionisi F.6 |
Titolari | ||||||||||
Ochoa G.6 | Daniliuc F.5.5 | Gyömbér N.S.V. | Pirola L.5.5 | Bradaric D.5 | Candreva A.5.5 | Coulibaly L.5.5 | Nicolussi Caviglia H.5.5 | Vilhena T.4 | Dia B.5 | Piatek K.6 |
Meret A.6.5 | Di Lorenzo G.TOP PLAYER7 | Rrahmani A.6.5 | Kim Min-Jae6.5 | Mário Rui6.5 | Zambo Anguissa A.6.5 | Lobotka S.6 | Zielinski P.6 | Lozano H.5.5 | Osimhen V.7 | Elmas E.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Valencia D.5 | Bonazzoli F.S.V. | Sambia J.S.V. | Lovato M.5.5 | |||||||
Simeone G.S.V. | Politano M.S.V. | Ndombélé T.S.V. | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Nicola D.5 | ||||||||||
Spalletti L.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Chiffi D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Montipò L.7 | Dawidowicz P.6 | Hien I.6 | Ceccherini F.6.5 | Depaoli F.6.5 | Ilic I.7 | Tameze A.6.5 | Doig J.TOP PLAYER7.5 | Lasagna K.6 | Lazovic D.6.5 | Djuric M.6.5 |
Falcone W.5.5 | Gendrey V.6 | Baschirotto F.6 | Umtiti S.5.5 | Gallo A.5.5 | Blin A.6 | Hjulmand M.6 | Gonzàlez J.5.5 | Gabriel Strefezza5.5 | Colombo L.5.5 | Di Francesco F.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Terracciano F.S.V. | Magnani G.6.5 | Sulemana6 | Henry T.S.V. | Kallon Y.6 | ||||||
Tuia A.5.5 | Pezzella G.5.5 | Voelkerling Persson J.S.V. | Lameck Banda6 | Maleh Y.5.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Zaffaroni M.7 | ||||||||||
Baroni M.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
La Penna F.6.5 |