Titolari | ||||||||||
Vicario G.6.5 | Ebuehi T.6.5 | Walukiewicz S.7 | Luperto S.7 | Parisi F.6 | Akpa Akpro J.7 | Grassi A.6.5 | Marin R.7 | Baldanzi T.6 | Cambiaghi N.7.5 | Caputo F.TOP PLAYER6.5 |
Skorupski L.6 | Posch S.5.5 | Soumaoro A.6 | Lucumí J.5.5 | Cambiaso A.5.5 | Schouten J.5.5 | Moro N.5.5 | Aebischer M.5 | Orsolini R.6.5 | Barrow M.5.5 | Domínguez N.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Bandinelli F.5.5 | Henderson L.6 | Pjaca M.S.V. | Destro M.S.V. | Stojanovic P.6 | ||||||
Lykogiannis C.5.5 | Zirkzee J.5.5 | Bonifazi K.5 | Ferguson L.5.5 | Pyyhtia N.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Zanetti P.7 | ||||||||||
Motta T.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
La Penna F.6 |
Titolari | ||||||||||
Silvestri M.6.5 | Becão R.6 | Bijol J.6.5 | Pérez N.6 | Ehizibue K.6 | Samardzic L.6 | Walace6.5 | Lovric S.7 | Udogie D.6.5 | Pereyra R.6 | Nestorovski I.6 |
Meret A.6.5 | Di Lorenzo G.6.5 | Rrahmani A.6 | Kim Min-Jae6.5 | Olivera M.6 | Anguissa A.6 | Lobotka S.6.5 | Ndombélé T.6 | Elmas E.6 | Osimhen V.TOP PLAYER7.5 | Kvaratskhelia K.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Ebosele F.S.V. | Thauvin F.S.V. | Zeegelaar M.6 | Arslan T.S.V. | |||||||
Lozano H.S.V. | Zielinski P.6.5 | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Sottil A.6 | ||||||||||
Spalletti L.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Abisso R.6 |
Titolari | ||||||||||
Montipò L.7 | Faraoni M.5.5 | Magnani G.5 | Hien I.5.5 | Ceccherini F.5 | Depaoli F.5 | Tameze A.5 | Abildgaard O.5 | Lazovic D.5 | Verdi S.5.5 | Gaich A.4.5 |
Handanovic S.6.5 | D'Ambrosio D.6.5 | de Vrij S.6 | Acerbi F.6.5 | Dumfries D.6 | Calhanoglu H.7 | Brozovic M.6.5 | Mkhitaryan H.6.5 | Dimarco F.6.5 | Dzeko E.TOP PLAYER7.5 | Martínez L.7.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Coppola D.5.5 | Doig J.5 | Cabal J.S.V. | Djuric M.5 | Duda O.5.5 | ||||||
Asllani K.6 | Darmian M.6 | Zanotti M.6.5 | Bellanova R.6 | Gagliardini R.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Zaffaroni M.5 | ||||||||||
Inzaghi S.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Orsato D.6 |
Titolari | ||||||||||
Provedel I.6.5 | Lazzari M.6 | Casale N.7 | Patric6.5 | Marusic A.6 | Vecino M.6 | Marcos Antônio7 | Luis Alberto6 | Felipe Anderson7 | Immobile C.6 | Zaccagni M.TOP PLAYER7 |
Consigli A.6 | Zortea N.5 | Ruan5 | Ferrari G.5.5 | Rogerio6 | Frattesi D.6.5 | Obiang P.5.5 | M.Henrique6 | Berardi D.6 | Defrel G.5 | Laurienté A.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Hysaj E.6 | Pedro6 | Milinkovic-Savic S.6 | Basic T.6.5 | |||||||
Martinez A.5 | Toljan J.5 | Thorstvedt K.S.V. | Erlic M.S.V. | Bajrami N.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sarri M.6.5 | ||||||||||
Dionisi A.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Irrati M.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Di Gregorio M.5 | Izzo A.6 | Marí P.6.5 | Caldirola L.TOP PLAYER7 | Ciurria P.6 | Pessina M.7 | Rovella N.6 | C.Augusto6.5 | Colpani A.6 | Caprari G.6 | D.Mota6.5 |
Rui Patrício6.5 | Mancini G.6 | Cristante B.6 | Ibañez6.5 | Celik Z.5.5 | Bove E.5.5 | Pellegrini L.6 | Zalewski N.6 | Solbakken O.5 | El Shaarawy S.7 | Abraham T.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Gytkjær C.S.V. | Machín J.6 | MarlonS.V. | Valoti M.6 | Birindelli S.6 | ||||||
Tahirovic B.S.V. | Volpato C.5.5 | Spinazzola L.6 | Camara M.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Palladino R.6.5 | ||||||||||
dos Santos Mourinho Félix J.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Chiffi D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Maignan M.6 | Calabria D.6 | Kalulu P.5 | Thiaw M.5 | Ballo-Touré F.6 | Bennacer I.5.5 | Vranckx A.6 | Saelemaekers A.6.5 | De Ketelaere C.4.5 | Díaz B.5 | Origi D.5.5 |
Carnesecchi M.TOP PLAYER7.5 | Sernicola L.6.5 | Chiriches V.7 | Lochoshvili L.6.5 | Vásquez J.6.5 | Pickel C.6 | Meïté S.5.5 | Benassi M.6 | Galdames P.6.5 | Buonaiuto C.5.5 | Afena-Gyan F.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Messias J.7 | Giroud O.5.5 | Krunic R.6 | Leão R.5.5 | Tonali S.5.5 | ||||||
Ferrari A.6 | Okereke D.7 | Valeri E.6.5 | Castagnetti M.S.V. | Ghiglione P.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Pioli S.5 | ||||||||||
Ballardini D.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Pairetto L.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Musso J.6 | Tolói R.6.5 | Djimsiti B.6.5 | Scalvini G.6 | Zappacosta D.7 | de Roon M.7 | Koopmeiners T.6.5 | Maehle J.6.5 | Pasalic M.6 | Muriel L.TOP PLAYER7.5 | Zapata D.7 |
Dragowski B.7 | Amian K.6.5 | Wisniewski P.6.5 | Nikolaou D.6.5 | Reca A.6 | Bourabia M.7 | Ampadu E.6.5 | Bastoni S.6.5 | Agudelo K.6 | Shomurodov E.6 | Gyasi E.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Soppy B.S.V. | Ederson6 | Boga J.6.5 | Palomino J.6 | Demiral M.S.V. | ||||||
Ekdal A.6.5 | Verde D.6.5 | Krollis R.S.V. | Ferrer S.6 | Esposito S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.6.5 | ||||||||||
Semplici L.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marinelli L.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Szczesny W.6 | Bremer6 | Bonucci L.6.5 | Danilo6 | De Sciglio M.6 | Fagioli N.6.5 | Paredes L.6.5 | Miretti F.6 | Kostic F.6 | Di María Á.6 | Vlahovic D.TOP PLAYER7 |
Falcone W.5.5 | Baschirotto F.6.5 | Romagnoli S.6 | Umtiti S.6 | Pezzella G.6 | Gonzàlez J.6 | Hjulmand M.5.5 | Maleh Y.6 | Oudin R.6.5 | Ceesay A.6.5 | Banda L.7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Chiesa F.6 | Gatti F.S.V. | Cuadrado J.5.5 | Locatelli M.S.V. | Pogba P.6 | ||||||
Blin A.6 | Di Francesco F.5.5 | Voelkerling Persson J.S.V. | Colombo L.S.V. | Ceccaroni P.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Allegri M.6 | ||||||||||
Baroni M.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fourneau F.6 |
Titolari | ||||||||||
Ravaglia N.6 | Oikonomou M.5.5 | Nuytinck B.6 | Amione B.5.5 | Zanoli A.6 | Winks H.5.5 | Rincón T.5.5 | Augello T.6 | Cuisance M.4.5 | Gabbiadini M.6 | Lammers S.4.5 |
Milinkovic-Savic V.6 | Schuurs P.6 | Buongiorno A.TOP PLAYER7 | Rodríguez R.6.5 | Singo W.6 | Ricci S.6.5 | Ilic I.7 | Vojvoda M.6.5 | Seck D.6 | Vlasic N.6 | Sanabria A.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Ilkhan E.S.V. | Paoletti F.6 | Murillo J.5 | Günter K.5.5 | Malagrida L.6 | ||||||
Miranchuk A.6.5 | Djidji K.6 | Pellegri P.5.5 | Lazaro V.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Stankovic D.5 | ||||||||||
Juric I.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Camplone G.6 |
Titolari | ||||||||||
Ochoa G.6.5 | Lovato M.6 | Gyömbér N.S.V. | Pirola L.6 | Mazzocchi P.6.5 | Bohinen E.6 | Coulibaly L.7 | Bradaric D.5.5 | Maggiore G.6 | Botheim E.6.5 | Dia B.TOP PLAYER8.5 |
Terracciano P.6 | Dodô6.5 | Martínez L.5 | Igor5.5 | Biraghi C.7 | Castrovilli G.5.5 | Mandragora R.5.5 | González N.7 | Ikoné J.7 | Cabral A.6 | Barák A.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Daniliuc F.5 | Kastanos G.6 | Sambia J.S.V. | Vilhena T.6 | |||||||
Duncan A.5.5 | Bonaventura G.6 | Ranieri L.6 | Jovic L.5.5 | Sottil R.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Carvalho de Sousa P.6.5 | ||||||||||
Italiano V.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Pezzuto I.6.5 |