Titolari | ||||||||||
Cragno A.6 | Zappa G.6 | Tripaldelli A.6 | Marin R.5 | Walukiewicz S.6 | Ceppitelli L.5.5 | Caligara F.5 | Nández N.5 | Pavoletti L.5.5 | Nainggolan R.5.5 | João Pedro5.5 |
Montipò L.6 | Tuia A.6.5 | Improta R.6.5 | Schiattarella P.TOP PLAYER7 | Glik K.6.5 | Barba F.6 | Ionita A.5.5 | Hetemaj P.6 | Lapadula G.5.5 | Insigne R.6.5 | Sau M.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Pisacane F.6 | Pereiro G.S.V. | Simeone G.5 | Sottil R.6 | |||||||
Dabo B.S.V. | Maggio C.S.V. | Foulon D.6 | Caprari G.6 | Di Serio G.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Di Francesco E.5 | ||||||||||
Inzaghi F.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Abbattista E.5 |
Titolari | ||||||||||
Gollini P.6 | Hateboer H.6 | Gosens R.TOP PLAYER7 | Djimsiti B.6.5 | Palomino J.7 | Rafael Tolói6 | Freuler R.6 | de Roon M.7 | Pessina M.7 | Ilicic J.7 | Muriel L.7 |
Sepe L.6 | Busi M.5 | Gagliolo R.5.5 | Hernani5.5 | Bruno Alves6 | Valenti L.6 | Cyprien W.5 | Sohm S.5.5 | Inglese R.5.5 | Karamoh Y.S.V. | Kurtic J.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Miranchuk A.6 | Zapata D.7 | Maehle J.6.5 | Caldara M.S.V. | Malinovskiy R.6.5 | ||||||
Cornelius A.6 | Pezzella G.5.5 | Mihaila M.6 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.7 | ||||||||||
Liverani F.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sacchi J.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Ângelo da Costa6 | Tomiyasu T.6.5 | Dijks M.6 | Svanberg M.5.5 | Danilo6.5 | Paz N.7 | Orsolini R.6.5 | Schouten J.6 | Palacio R.TOP PLAYER7 | Soriano R.6.5 | Barrow M.5.5 |
Musso J.6 | Stryger Larsen J.6 | Zeegelaar M.5 | Samir6 | Bonifazi K.6 | Rodrigo Becão6 | de Paul R.6 | Pereyra R.6.5 | Forestieri F.5.5 | Lasagna K.5.5 | Walace5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Hickey A.6 | Poli A.6 | Calabresi A.6 | Vignato E.6 | Rabbi S.S.V. | ||||||
Nestorovski I.6 | Molina N.6.5 | Mandragora R.6.5 | Ouwejan T.S.V. | Arslan T.6.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Mihajlovic S.6.5 | ||||||||||
Gotti L.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Ayroldi G.7 |
Titolari | ||||||||||
Cordaz A.6 | Pedro Pereira5.5 | Reca A.6 | Cuomo G.5.5 | Golemic V.6 | Magallán L.5 | Molina S.6 | Eduardo Henrique4.5 | Simy5.5 | Messias J.6.5 | Zanellato N.6 |
López P.6.5 | Karsdorp R.6.5 | Bruno Peres6.5 | Ibañez6.5 | Smalling C.6.5 | Mancini G.6 | Cristante B.7 | Villar G.7 | Mayoral B.TOP PLAYER7.5 | Pérez C.5.5 | Mkhitaryan H.7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Rivière E.5 | Vulic M.5.5 | |||||||||
Dzeko E.S.V. | Veretout J.S.V. | Lorenzo Pellegrini6 | Kumbulla M.6 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Stroppa G.5.5 | ||||||||||
Fonseca P.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Piccinini M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Strakosha T.5.5 | Lazzari M.6.5 | Marusic A.6 | Acerbi F.6.5 | Hoedt W.6 | Luiz Felipe6 | Milinkovic-Savic S.6.5 | Luis Alberto6.5 | Immobile C.TOP PLAYER7 | Caicedo F.7 | Escalante G.6 |
Dragowski B.6 | Venuti L.5.5 | Biraghi C.5.5 | Igor Julio6 | Pezzella G.5.5 | Martínez Quarta L.6.5 | Amrabat S.6 | Bonaventura G.5.5 | Vlahovic D.6.5 | Ribéry F.5.5 | Castrovilli G.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Cataldi D.S.V. | Akpa Akpro J.6 | Patric5.5 | Radu S.5.5 | Muriqi V.S.V. | ||||||
Kouamé C.6 | Callejón J.6 | Lirola P.6 | Eysseric V.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.6 | ||||||||||
Prandelli C.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Abisso R.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Audero E.7 | Yoshida M.6.5 | Augello T.5.5 | Thorsby M.6 | Tonelli L.6.5 | Colley O.6.5 | Candreva A.7 | Adrien Silva6.5 | Damsgaard M.7 | Keita BaldéTOP PLAYER7 | Jankto J.6 |
Handanovic S.5.5 | Hakimi A.6.5 | Young A.5.5 | Bastoni A.6 | de Vrij S.6 | Skriniar M.5.5 | Barella N.5.5 | Gagliardini R.5 | Lautaro Martínez6 | Sánchez A.5 | Brozovic M.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
La Gumina A.S.V. | Bereszynski B.6 | Askildsen K.5 | Léris M.5.5 | |||||||
Vidal A.S.V. | Eriksen C.5.5 | D'Ambrosio D.S.V. | Perisic I.5.5 | Lukaku R.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Ranieri C.7 | ||||||||||
Conte A.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Valeri P.5 |
Titolari | ||||||||||
Consigli A.6 | Müldür M.6 | Rogerio6 | Locatelli M.6 | Ayhan K.5.5 | Ferrari G.5.5 | Berardi D.6 | Magnanelli F.5.5 | Caputo F.5 | Djuricic F.6 | Boga J.TOP PLAYER7 |
Perin M.6 | Zappacosta D.5.5 | Czyborra L.5 | Criscito D.6.5 | Radovanovic I.6.5 | Masiello A.5.5 | Badelj M.5.5 | Lerager L.5.5 | Zajc M.6.5 | Scamacca G.5.5 | Shomurodov E.7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Raspadori G.7 | Defrel G.6.5 | Traore H.7 | Bourabia M.6 | Obiang P.6 | ||||||
Goldaniga E.5 | Pjaca M.5.5 | Destro M.S.V. | Rovella N.5.5 | Ghiglione P.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
De Zerbi R.6.5 | ||||||||||
Ballardini D.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fabbri M.7 |
Titolari | ||||||||||
Sirigu S.6 | Singo W.5.5 | Murru N.5.5 | Bremer6.5 | Lyanco6 | Izzo A.6.5 | Gojak A.5 | Linetty K.5.5 | Belotti A.5.5 | Lukic S.5.5 | Rincón T.5.5 |
Silvestri M.6 | Faraoni M.5.5 | Dimarco F.TOP PLAYER7.5 | Ceccherini F.6 | Günter K.6 | Dawidowicz P.6 | Tameze A.5.5 | Miguel Veloso6 | Kalinic N.5.5 | Barak A.6 | Zaccagni M.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Ansaldi C.S.V. | Bonazzoli F.S.V. | Segre J.5.5 | Vojvoda M.S.V. | Verdi S.6.5 | ||||||
Magnani G.S.V. | Ilic I.6 | Rüegg K.S.V. | Lovato M.6 | Di Carmine S.5.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Giampaolo M.6 | ||||||||||
Juric I.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Di Bello M.6 |
Titolari | ||||||||||
Ospina D.5.5 | Di Lorenzo G.6 | Mário Rui6 | Bakayoko T.5.5 | Manolas K.5.5 | Nikola Maksimovic5.5 | Politano M.6 | Ruiz F.5 | Lozano H.6 | Zielinski P.6 | Insigne L.6 |
Provedel I.7 | Vignali L.6.5 | Marchizza R.6 | Agoume L.5.5 | Terzi C.6 | Ismajli A.6.5 | Deiola A.5.5 | Maggiore G.6 | Nzola M.7.5 | Agudelo K.6 | Farias D.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Petagna A.6.5 | Elmas E.5.5 | Llorente F.S.V. | Lobotka S.5.5 | |||||||
Gyasi E.6 | Ramos J.S.V. | Erlic M.S.V. | Saponara R.S.V. | Pobega T.TOP PLAYER7.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gattuso G.5.5 | ||||||||||
Italiano V.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Donnarumma G.6.5 | Diogo Dalot6 | Hernández T.5.5 | Kessié F.6.5 | Kjaer S.6 | Romagnoli A.5.5 | Samu Castillejo5.5 | Calabria D.6.5 | Rafael Leão6.5 | Calhanoglu H.7 | Hauge J.6 |
Szczesny W.6.5 | Danilo6 | Frabotta G.6 | Bentancur R.6 | Bonucci L.6.5 | de Ligt M.6.5 | Chiesa F.TOP PLAYER8 | Rabiot A.6 | Cristiano Ronaldo6 | Dybala P.6.5 | Ramsey A.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Conti A.S.V. | Díaz B.6 | Maldini D.S.V. | Colombo L.S.V. | Kalulu Kyatengwa P.S.V. | ||||||
Arthur6.5 | Kulusevski D.7 | Bernardeschi F.6.5 | Demiral M.S.V. | McKennie W.7 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Pioli S.6 | ||||||||||
Pirlo A.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Irrati M.5 |
Ricevi live da SkySport le breaking news sui principali eventi sportivi. Per accettare le notifiche devi dare il consenso nel successivo popup.
Accedi con il tuo Sky ID o registrati in pochi istanti.