Titolari | ||||||||||
Silvestri M.6.5 | Rodrigo Becão6 | Bijol J.6.5 | Pérez N.6 | Ehizibue K.6.5 | Samardzic L.7 | Walace7 | Arslan T.6 | Destiny Udogie5.5 | Beto6.5 | Success I.6.5 |
Montipò L.TOP PLAYER7.5 | Magnani G.7 | Hien I.6.5 | Ceccherini F.5.5 | Depaoli F.5.5 | Tameze A.6 | Sulemana5.5 | Lazovic D.6.5 | Lasagna K.5 | Braaf J.6 | Djuric M.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Ebosse E.S.V. | Ebosele F.S.V. | Lovric S.6 | Vivaldo SemedoS.V. | |||||||
Ngonge C.6.5 | Coppola D.5.5 | Terracciano F.6 | Duda O.6.5 | Piccoli R.S.V. | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sottil A.6.5 | ||||||||||
Zaffaroni M.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Pairetto L.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Meret A.6.5 | Di Lorenzo G.6.5 | Rrahmani A.7 | Kim Min-Jae7 | Mário Rui6.5 | Zambo Anguissa A.6 | Lobotka S.6.5 | Zielinski P.6.5 | Lozano H.6 | Osimhen V.7.5 | Kvaratskhelia K.7 |
Rui Patrício7 | Mancini G.6 | Smalling C.6.5 | Ibañez5.5 | Zalewski N.6.5 | Cristante B.6 | Matic N.7 | Spinazzola L.6 | Dybala P.6 | Pellegrini L.6 | Abraham T.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Elmas E.6 | Raspadori G.6 | Simeone G.TOP PLAYER7.5 | Olivera M.6 | Ndombélé T.S.V. | ||||||
Belotti A.S.V. | Tahirovic B.S.V. | Volpato C.S.V. | Bove E.S.V. | El Shaarawy S.7 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Spalletti L.6.5 | ||||||||||
dos Santos Mourinho Félix J.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Orsato D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Provedel I.6.5 | Marusic A.6.5 | Casale N.7 | Romagnoli A.6 | Hysaj E.6 | Milinkovic-Savic S.5.5 | Cataldi D.5.5 | Luis Alberto6 | Pedro6 | Felipe Anderson6 | Zaccagni M.6 |
Terracciano P.6 | Dodô6.5 | Milenkovic N.6.5 | Ranieri L.6 | Biraghi C.6 | Bonaventura G.7 | Amrabat S.6.5 | Barak A.6.5 | González N.TOP PLAYER7 | Jovic L.6 | Kouamé C.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Immobile C.6.5 | Lazzari M.6 | Marcos Antônio6 | Vecino M.6 | |||||||
Arthur CabralS.V. | Igor Julio6 | Ikoné J.6 | Saponara R.6.5 | Mandragora R.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Sarri M.6 | ||||||||||
Italiano V.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Colombo A.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Szczesny W.5.5 | Gatti F.5 | Bremer5.5 | Danilo5.5 | De Sciglio M.5 | Fagioli N.5 | Paredes L.5 | Rabiot A.5.5 | Kostic F.5 | Di María Á.5 | Kean M.5.5 |
Di Gregorio M.TOP PLAYER7.5 | Izzo A.7 | Marí P.7 | Caldirola L.6.5 | Ciurria P.7 | Machín J.6.5 | Rovella N.6 | C.Augusto7 | Pessina M.7 | Caprari G.6.5 | D.Mota7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Milik A.6 | Vlahovic D.6 | Locatelli M.6 | Soulé M.6 | Iling-Junior S.5.5 | ||||||
Petagna A.6 | Ranocchia F.S.V. | Marlon6 | Birindelli S.S.V. | Sensi S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Allegri M.5 | ||||||||||
Palladino R.7.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Aureliano G.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Tatarusanu C.4.5 | Calabria D.4 | Kalulu P.4.5 | Gabbia M.4.5 | Hernández T.4.5 | Krunic R.4.5 | Tonali S.5 | Saelemaekers A.4 | De Ketelaere C.4 | Rebic A.4.5 | Giroud O.5.5 |
Consigli A.6 | Rogerio6.5 | Erlic M.7 | Ruan7 | Marchizza R.6 | Frattesi D.7 | Obiang P.7 | Berardi D.7.5 | Traorè H.7 | Laurienté A.TOP PLAYER7.5 | Defrel G.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Origi D.6.5 | Junior Messias4 | Rafael Leão5 | Pobega T.4.5 | |||||||
Agustín Álvarez MartínezS.V. | Ferrari G.S.V. | Kyriakopoulos G.6 | Thorstvedt K.S.V. | Matheus Henrique6.5 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Pioli S.4.5 | ||||||||||
Dionisi A.8 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Giua A.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Musso J.6 | Tolói R.6 | Djimsiti B.6 | Scalvini G.6.5 | Hateboer H.6.5 | de Roon M.6 | Koopmeiners T.6 | Maehle J.6.5 | Lookman A.TOP PLAYER7.5 | Boga J.6.5 | Højlund R.7 |
Audero E.6 | Amione B.5 | Nuytinck B.5.5 | Murru N.5.5 | Léris M.5.5 | Winks H.6.5 | Rincón T.5.5 | Augello T.6 | Gabbiadini M.6 | Djuricic F.5 | Lammers S.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Zapata D.6.5 | Muriel L.S.V. | Pasalic M.6 | Ruggeri M.6 | Demiral M.S.V. | ||||||
Zanoli A.6 | Quagliarella F.6 | Paoletti F.6 | Malagrida L.6 | Vieira R.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.6.5 | ||||||||||
Stankovic D.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Doveri D.6 |
Titolari | ||||||||||
Carnesecchi M.7 | Bianchetti M.5.5 | Chiriches V.6 | Vásquez J.6 | Sernicola L.6 | Benassi M.6 | Castagnetti M.5.5 | Meïté S.6 | Valeri E.5.5 | Okereke D.7 | Ciofani D.5.5 |
Onana A.6 | Darmian M.6.5 | Acerbi F.6 | Bastoni A.6.5 | Dumfries D.6 | Gagliardini R.6 | Çalhanoglu H.6 | Mkhitaryan H.5.5 | Dimarco F.6.5 | Martínez L.TOP PLAYER7.5 | Dzeko E.6.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Buonaiuto C.5.5 | Dessers C.5.5 | Afena-Gyan F.5.5 | Zanimacchia L.6 | |||||||
Correa J.6 | Asllani K.6 | Gosens R.6 | Lukaku R.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Ballardini D.6 | ||||||||||
Inzaghi S.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.6 |
Titolari | ||||||||||
Vicario G.6 | Ebuehi T.6 | de Winter K.5.5 | Luperto S.6 | Cacace L.6 | Akpa Akpro J.6 | Marin R.7 | Bandinelli F.6 | Baldanzi T.6 | Satriano M.5.5 | Caputo F.6 |
Milinkovic-Savic V.5.5 | Schuurs P.6 | Buongiorno A.6 | Rodríguez R.6 | Bayeye B.5.5 | Linetty K.5 | Ricci S.TOP PLAYER7.5 | Vojvoda M.5.5 | Vlasic N.5.5 | Seck D.5.5 | Radonjic N.6 |
Sostituzioni | ||||||||||
Fazzini J.S.V. | Bajrami N.6 | Haas N.5.5 | Cambiaghi N.6 | Stojanovic P.6 | ||||||
Miranchuk A.6.5 | Sanabria A.7 | Aina O.S.V. | Lukic S.6.5 | Singo S.6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Zanetti P.6 | ||||||||||
Juric I.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marcenaro M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Falcone W.6 | Gendrey V.6 | Baschirotto F.5 | Umtiti S.5 | Pezzella G.5.5 | Blin A.5.5 | Hjulmand M.5.5 | Maleh Y.5 | Oudin R.5 | Colombo L.6 | Gabriel Strefezza6.5 |
Ochoa G.6 | Sambia J.6.5 | Troost-Ekong W.6 | Bronn D.6.5 | Bradaric D.6 | Coulibaly L.6 | Bohinen E.5.5 | Vilhena T.6.5 | Candreva A.6.5 | Piatek K.6.5 | Dia B.TOP PLAYER7 |
Sostituzioni | ||||||||||
Assan Ceesay5 | Di Francesco F.6 | Gonzàlez J.5.5 | Askildsen K.5.5 | Lameck Banda5.5 | ||||||
Crnigoj D.6 | Kastanos G.S.V. | Nicolussi Caviglia H.6.5 | Lovato M.S.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Baroni M.5.5 | ||||||||||
Nicola D.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massa D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Skorupski L.6.5 | Posch S.6.5 | Soumaoro A.6.5 | Lucumí J.6 | Cambiaso A.6.5 | Moro N.6 | Schouten J.6.5 | Orsolini R.TOP PLAYER7 | Ferguson L.7 | Soriano R.6.5 | Zirkzee J.6 |
Dragowski B.7 | Amian K.5 | Caldara M.5.5 | Nikolaou D.5.5 | Holm E.6 | Ampadu E.6 | Bourabia M.5 | Reca A.5.5 | Kovalenko V.6 | Agudelo K.5.5 | Gyasi E.5.5 |
Sostituzioni | ||||||||||
Aebischer M.S.V. | Barrow M.S.V. | Domínguez N.6.5 | Pyyhtia N.S.V. | |||||||
Maldini D.5.5 | Verde D.5.5 | João Moutinho6 | Esposito S.S.V. | Tio Cipot6 | ||||||
Allenatore | ||||||||||
Motta T.6.5 | ||||||||||
- | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massimi L.6 |