Titolari | ||||||||||
De Winter K.6.5 | Bani M.6.5 | Vásquez J.6.5 | Martín A.6.5 | Messias J.6.5 | Frendrup M.6.5 | Miretti F.5.5 | Vítinha5.5 | |||
Radu A.5.5 | Zerbin A.5.5 | Oristanio G.5.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Onana J.S.V. | ||||||||||
Gytkjær C.S.V. | Busio G.5.5 | Doumbia I.S.V. | Maric M.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Vieira P.6.5 | ||||||||||
Di Francesco E.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marinelli L.6 |
Titolari | ||||||||||
Renato Veiga6.5 | Thuram K.6.5 | McKennie W.6.5 | ||||||||
Sommer Y.6.5 | Acerbi F.5.5 | Dumfries D.6.5 | Barella N.5.5 | Taremi M.5.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Yildiz K.S.V. | Locatelli M.S.V. | |||||||||
C.Augusto5.5 | Correa J.S.V. | Thuram M.5.5 | Zielinski P.S.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Motta T.6.5 | ||||||||||
Inzaghi S.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Mariani M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Keita M.5.5 | Bernabé A.5.5 | Man D.5.5 | Bonny A.5.5 | |||||||
Celik Z.6.5 | Ndicka E.6.5 | Paredes L.6.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Angeliño6.5 | Nelsson V.6.5 | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Pecchia F.6 | ||||||||||
Ranieri C.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Chiffi D.6 |
Titolari | ||||||||||
Turati S.6.5 | Carboni A.5.5 | Bianco A.5.5 | ||||||||
Guilbert F.6.5 | Gallo A.5.5 | Pierret B.5.5 | Pierotti S.5.5 | Helgason T.6.5 | Krstovic N.5.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Brorsson A.S.V. | Baldé K.S.V. | Martins K.S.V. | ||||||||
Rebic A.S.V. | N’Dri K.S.V. | Ramadani Y.5.5 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Nesta A.6 | ||||||||||
Giampaolo M.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Collu G.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Bijol J.6.5 | Atta A.6.5 | Lovric S.6.5 | Karlström J.6.5 | Lucca L.6.5 | ||||||
Cacace L.5.5 | Gyasi E.5.5 | Grassi A.5.5 | Henderson L.6.5 | Pezzella G.5.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Sánchez A.6.5 | Bravo I.S.V. | Payero M.6.5 | Pafundi S.S.V. | |||||||
Konaté I.S.V. | Esposito S.5.5 | Kovalenko V.S.V. | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Runjaic K.7 | ||||||||||
D'Aversa R.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Doveri D.6 |
Titolari | ||||||||||
de Gea D.6.5 | Dodô6 | Gosens R.5.5 | Beltrán L.5.5 | |||||||
Smolcic I.6.5 | Dossena A.6.5 | Valle Á.6.5 | Perrone M.6.5 | da Cunha L.6.5 | Strefezza G.6.5 | Paz N.7.5 | ||||
Sostituzioni | ||||||||||
Fellipe JackS.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Palladino R.5 | ||||||||||
Fàbregas C.7.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Piccinini M.6 |
Titolari | ||||||||||
Maignan M.5.5 | Reijnders T.6.5 | Sottil R.5.5 | Giménez S.6.5 | |||||||
Montipò L.6.5 | Valentini N.6.5 | Niasse C.5.5 | Amin Sarr5.5 | |||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Terracciano F.S.V. | Leão R.6.5 | Abraham T.S.V. | ||||||||
Cissè A.S.V. | Bernede A.S.V. | Oyegoke D.S.V. | Mosquera D.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Marceneiro da Conceição S.6 | ||||||||||
Zanetti P.5.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fourneau F.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Romagnoli A.6.5 | Nuno Tavares6.5 | Pedro6.5 | Zaccagni M.7.5 | |||||||
Meret A.5.5 | Rrahmani A.5.5 | Lobotka S.6.5 | Mazzocchi P.5.5 | Lukaku R.6.5 | Raspadori G.7.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Dia B.6.5 | Tchaouna L.S.V. | Lazzari M.S.V. | Noslin T.5.5 | |||||||
Politano M.5.5 | Marín R.S.V. | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Baroni M.6.5 | ||||||||||
Conte A.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Massa D.6 |
Titolari | ||||||||||
Posch S.5.5 | Hien I.6.5 | Tolói R.6.5 | Cuadrado J.5.5 | Retegui M.5.5 | ||||||
Caprile E.6.5 | Mina Y.6.5 | Zortea N.6.5 | Adopo M.6.5 | |||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Palestra M.6.5 | Vlahovic V.6.5 | |||||||||
Pavoletti L.S.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Gasperini G.5.5 | ||||||||||
Nicola D.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Marchetti M.6 |
Titolari | ||||||||||
Beukema S.5.5 | Miranda J.6.5 | Freuler R.6.5 | Pobega T.6.5 | Castro S.6.5 | ||||||
Maripán G.6.5 | Coco S.5.5 | Linetty K.5.5 | Casadei C.5.5 | Lazaro V.5.5 | Vlasic N.6.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Calabria D.S.V. | Fabbian G.S.V. | Aebischer M.S.V. | Cambiaghi N.6.5 | |||||||
Masina A.S.V. | Biraghi C.5.5 | Gineitis G.5.5 | Pedersen M.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Italiano V.6.5 | ||||||||||
Vanoli P.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fabbri M.6 |