Titolari | ||||||||||
Provedel I.6.5 | Lazzari M.5.5 | Gila M.5.5 | Romagnoli A.6.5 | Vecino M.6.5 | Dia B.5.5 | Zaccagni M.6.5 | Tchaouna L.5.5 | |||
Okoye M.6.5 | Solet O.6.5 | Lucca L.6.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Davis K.S.V. | Rui ModestoS.V. | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Baroni M.6 | ||||||||||
Runjaic K.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Piccinini M.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Weah T.5.5 | Gatti F.5.5 | Cambiaso A.4.5 | Thuram K.5.5 | Locatelli M.5.5 | Yildiz K.4.5 | McKennie W.5.5 | ||||
Djimsiti B.7.5 | Kolasinac S.7.5 | Bellanova R.6.5 | de Roon M.7.5 | Cuadrado J.6.5 | Retegui M.6.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Vlahovic D.4.5 | ||||||||||
Samardzic L.S.V. | Pasalic M.S.V. | Tolói R.S.V. | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Motta T.4 | ||||||||||
Gasperini G.8 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Sozza S.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Gyasi E.5.5 | Grassi A.5.5 | Cacace L.5.5 | Esposito S.5.5 | |||||||
Hummels M.6.5 | Paredes L.6.5 | |||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Sambia J.5.5 | Campaniello T.S.V. | |||||||||
Dovbyk A.5.5 | Angeliño6.5 | Baldanzi T.6.5 | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
D'Aversa R.5.5 | ||||||||||
Ranieri C.7 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Di Bello M.6 |
Titolari | ||||||||||
Politano M.6.5 | Gilmour B.6.5 | McTominay S.6.5 | ||||||||
Marí P.5.5 | Dodô6 | Ndour C.5.5 | Parisi F.5.5 | Kean M.6.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Simeone G.S.V. | Juan JesusS.V. | Olivera M.S.V. | Billing P.S.V. | |||||||
Beltrán L.S.V. | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Conte A.7 | ||||||||||
Palladino R.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Colombo A.6 |
Titolari | ||||||||||
Coppola D.6.5 | Valentini N.4.5 | Niasse C.5.5 | Bradaric D.5.5 | Amin Sarr5.5 | ||||||
Calabria D.6.5 | Beukema S.6.5 | Miranda J.6.5 | Orsolini R.5.5 | Ndoye D.6.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Mosquera D.6.5 | Lazovic D.5.5 | Kastanos G.5.5 | ||||||||
Aebischer M.6.5 | Cambiaghi N.6.5 | Dallinga T.S.V. | ||||||||
Allenatore | ||||||||||
Zanetti P.5.5 | ||||||||||
Italiano V.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Rapuano A.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Pavard B.5.5 | de Vrij S.5.5 | Dumfries D.6.5 | Bastoni A.6.5 | |||||||
Turati S.6.5 | Izzo A.5.5 | Zeroli K.5.5 | D.Mota6.5 | |||||||
Sostituzioni | ||||||||||
C.Augusto6.5 | Thuram M.5.5 | Zielinski P.S.V. | Bisseck Y.6.5 | |||||||
Brorsson A.S.V. | Caprari G.S.V. | Vignato S.S.V. | Ganvoula S.5.5 | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Inzaghi S.6 | ||||||||||
Nesta A.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Zufferli L.5.5 |
Titolari | ||||||||||
Jean G.5.5 | Gallo A.4.5 | Coulibaly L.5.5 | Berisha M.5.5 | Helgason T.6.5 | Tete Morente5.5 | Krstovic N.7.5 | ||||
Walker K.5.5 | Hernández T.6.5 | Bondo W.5.5 | Jiménez Á.5.5 | Reijnders T.6.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Rebic A.S.V. | Danilo Veiga5.5 | Banda L.S.V. | Ramadani Y.5.5 | |||||||
João Félix5.5 | ||||||||||
Allenatore | ||||||||||
Giampaolo M.6 | ||||||||||
Marceneiro da Conceição S.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Doveri D.6.5 |
Titolari | ||||||||||
Butez J.6.5 | Fellipe Jack5.5 | Perrone M.6.5 | ||||||||
Idzes J.6.5 | Fali Candé5.5 | Zerbin A.6.5 | Kike Pérez6.5 | Oristanio G.5.5 | ||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Dossena A.6.5 | Fadera A.S.V. | Douvikas T.5.5 | Engelhardt Y.S.V. | |||||||
Allenatore | ||||||||||
Fàbregas C.6 | ||||||||||
Di Francesco E.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Ayroldi G.6 |
Titolari | ||||||||||
Vogliacco A.5.5 | Valenti L.5.5 | Valeri E.6.5 | Estévez N.5.5 | Sohm S.5.5 | Almqvist P.6.5 | |||||
Biraghi C.6.5 | Casadei C.5.5 | Lazaro V.6.5 | ||||||||
Sostituzioni | ||||||||||
Leoni G.6.5 | Hernani6.5 | |||||||||
Linetty K.S.V. | Pedersen M.S.V. | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Chivu C.6.5 | ||||||||||
Vanoli P.6 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fourneau F.6 |
Titolari | ||||||||||
Obert A.6.5 | Deiola A.6.5 | Coman F.6.5 | ||||||||
Leali N.6.5 | De Winter K.6.5 | Vásquez J.6.5 | Frendrup M.6.5 | Miretti F.6.5 | Ekuban C.6.5 | |||||
Sostituzioni | ||||||||||
Gaetano G.6.5 | ||||||||||
Zanoli A.6.5 | Pinamonti A.6.5 | |||||||||
Allenatore | ||||||||||
Nicola D.6.5 | ||||||||||
Vieira P.6.5 | ||||||||||
Arbitro | ||||||||||
Fabbri M.6.5 |