MotoGP, GP di Thailandia. Le qualifiche: pole di Marquez davanti a Rossi e Dovizioso
Marquez conquista la pole in Thailandia in 1:30.088. Secondo tempo per Rossi, vicinissimo a 11 millesimi di distanza. Dovizioso completa la prima fila (+0.139). 4° Vinales, 5° Crutchlow, 6° Iannone. Lorenzo rinuncia al GP dopo la caduta nelle Libere 2
11 millesimi sono un lasso di tempo infinitesimale ma sufficiente per Marquez, che a Buriram conquista la 50^ pole nella top-class. Peccato per Rossi, che dopo il 18° posto in griglia ad Aragon risorge fino alla seconda posizione. Ma più che Valentino, è la Yamaha che sulla pista thailandese risulta particolarmente competitiva. Sarà per il lavoro fatto nelle ultime settimane, sarà per le Michelin che hanno portato delle gomme con una carcassa più dura che supporta meglio la M1, poco importa perché in gara sia Rossi sia Vinales, in quarta posizione, possono anche lottare per la vittoria, la prima dopo 23 GP di digiuno, record negativo assoluto per la casa giapponese. Dovranno però fare i conti con Andrea Dovizioso, che chiude la prima fila in terza posizione: il pilota della Ducati è cresciuto sessione dopo sessione e arriva alla gara nella migliore condizione possibile. Come ormai è consuetudine nell'era Michelin, monofornitore di gomme, il consumo dei pneumatici sarà fondamentale; da questo punto di vista Marquez e Dovizioso hanno un vantaggio relativo, perché nella seconda parte della stagione sono sempre stati loro a lottare per la vittoria nei giri finali. Non potrà farlo Lorenzo, che dopo la caduta per un problema tecnico della sua Ducati ha deciso di non correre. Troppo il dolore al radio distale del braccio sinistro e troppo poco il tempo per recuperare prima del trittico di gare che inizierà dal Giappone fra due settimane.
Rossi rientra ai box, dentro tra i big anche Pedrosa, Petrucci, Crutchlow e Rins.
1 | V. ROSSI | 1:31.243 | |
2 | M. VIÑALES | +0.364 | |
3 | D. PEDROSA | +0.368 | |
4 | D. PETRUCCI | +0.419 | |
5 | C. CRUTCHLOW | +0.475 | |
6 | A. RINS | +0.511 | |
7 | A. BAUTISTA | +0.657 | |
8 | M. MARQUEZ | +0.734 | |
9 | J. ZARCO | +0.965 | |
10 | T. LUTHI | +1.014 |
1 | M. VIÑALES | 1:31.607 | |
2 | V. ROSSI | +0.216 | |
3 | D. PEDROSA | +0.335 | |
4 | A. RINS | +0.379 | |
5 | D. PETRUCCI | +0.392 | |
6 | A. BAUTISTA | +0.633 | |
7 | M. MARQUEZ | +0.644 | |
8 | B. SMITH | +0.814 | |
9 | T. LUTHI | +0.904 | |
10 | X. SIMEON | +0.920 |
1 | M. BEZZECCHI | 1:42.235 | |
2 | J. MASIA | +0.462 | |
3 | K. MASAKI | +0.481 | |
4 | T. ARBOLINO | +0.485 | |
5 | N. ANTONELLI | +0.541 | |
6 | D. BINDER | +0.564 | |
7 | N. BULEGA | +0.580 | |
8 | E. BASTIANINI | +0.583 | |
9 | F. DI GIANNANTONIO | +0.596 | |
10 | L. DALLA PORTA | +0.600 |
Dovizioso, già leader della seconda sessione, si conferma nelle terze libere con il tempo di 1'30.'399, precedendo Jack Miller e Maverick Vinales. Nella top five anche Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. Valentino Rossi ha terminato settimo. A sorpresa il n.1 della classifica Marc Marquez, scivolato alla curva 4, dovrà passare dal Q1.
1 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'42.440 | ||||||
2 | Gabriel RODRIGO | 1'42.601 | ||||||
3 | Tatsuki SUZUKI | 1'42.665 | ||||||
4 | Tony ARBOLINO | 1'42.676 | ||||||
5 | Jakub KORNFEIL | 1'42.737 | ||||||
6 | Marcos RAMIREZ | 1'42.754 | ||||||
7 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 1'42.847 | ||||||
8 | Enea BASTIANINI | 1'42.866 | ||||||
9 | Darryn BINDER | 1'42.911 | ||||||
10 | Marco BEZZECCHI | 1'42.940 |
1 | Fabio QUARTARARO | 1'36.670 | ||||||
2 | Alex MARQUEZ | 1'36.740 | ||||||
3 | Mattia PASINI | 1'36.783 | ||||||
4 | Augusto FERNANDEZ | 1'36.844 | ||||||
5 | Lorenzo BALDASSARRI | 1'36.894 | ||||||
6 | Brad BINDER | 1'36.907 | ||||||
7 | Miguel OLIVEIRA | 1'36.921 | ||||||
8 | Iker LECUONA | 1'36.969 | ||||||
9 | Francesco BAGNAIA | |||||||
10 | Dominique AEGERTER | 1'36.986 |
1 | Andrea DOVIZIOSO | 1'30.399 | ||||||
2 | Jack MILLER | 1'30.566 | ||||||
3 | Maverick VIÑALES | 1'30.647 | ||||||
4 | Cal CRUTCHLOW | 1'30.719 | ||||||
5 | Danilo PETRUCCI | 1'30.727 | ||||||
6 | Dani PEDROSA | 1'30.818 | ||||||
7 | Valentino ROSSI | 1'30.859 | ||||||
8 | Andrea IANNONE | 1'30.881 | ||||||
9 | Johann ZARCO | 1'30.979 | ||||||
10 | Alvaro BAUTISTA | 1'31.015 |
MOTOGP, LA TOP TEN AL TERMINE DEL Q2:
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1'30.088 | |||||
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.099 | |||||
3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1'30.227 | |||||
4 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.328 | |||||
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 1'30.356 | |||||
6 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.419 | |||||
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1'30.458 | |||||
8 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.471 | |||||
9 | Danilo Petrucci |
Alma Pramac Racing | 1'30.599 | |||||
10 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1'30.660 |