Con un super giro Iannone si impone nel secondo turno di prove libere, dietro di lui Petrucci e Vinales. 4° Dovizioso, 7° Marquez, 10° Rossi. Malesia: Lorenzo proverà a correre, se non dovesse farcela al suo posto scenderà in pista Pirro
Sembra che nulla sia cambiato. Chi si aspettava un venerdì australiano poco carico d'interesse è rimasto deluso visto che è successo di tutto, in pista e fuori. A partire dal ritardo biblico causato dalla rottura del motore della Moto3 di Stefano Nepa che ha inondato buona parte della pista d'olio e ha condizionato una giornata iniziata con pioggia battente e terminata con il sole e con un tracciato in ottime condizioni.
MotoGP, Iannone al comando
In MotoGP ci sono tre italiani nelle prime quattro posizioni e questo ci esalta. Iannone davanti a tutti e particolarmente brillante sul giro secco e un ottimo passo gara, con una Suzuki che sta chiudendo bene questo finale di campionato. Petrucci, alle spalle del pilota di Vasto, è un'altro talento che sa che deve dare e dimostrare qualcosa in più. La situazione lo richiede, non a caso è tornato ad una metodologia di lavoro che guarda più al presente senza pensare alla Ducati ufficiale del prossimo anno e il risultato è arrivato puntuale. Se Vinales terzo è soddisfatto della prima sessione e meno della seconda quando ha dovuto mettere a posto l''elettronica perdendo tempo prezioso, Dovizioso è ottimista grazie ad una rossa che a Phillip Island non è mai stata cosi performante in percorrenza curva. Potremmo definirla una giornata interlocutoria (o nè carne nè pesce se preferite) per Marquez, settimo, caduto alla curva 6 con una gomma ancora fredda e per Rossi, decimo, che proprio sulla scelta delle coperture deve concentrarsi per potersi avvicinare agli avversari. Stagione conclusa per Cal Crutchlow, caduto rovinosamente e procuratosi una frattura tripla alla caviglia. Per lo sfortunato pilota del Team Honda LCR di Lucio Cecchinello operazione e tempi che superano il mese di recupero.
Moto2 e Moto3, battaglia apertissima
Bagliori dai pianeti illuminati Moto2 e Moto3: Pecco Bagnaia sugli scudi per un appuntamento che lo può portare matematicamente sul tetto del mondo, mentre per Martin e Bezzecchi si prevede una battaglia all'ultimo metro di pista, visto che sono distaccati di un solo punto.
1 | M. MARQUEZ | 1:29.739 | |
2 | A. IANNONE | +0.040 | |
3 | A. DOVIZIOSO | +0.327 | |
4 | C. CRUTCHLOW | +0.478 | |
5 | M. VIÑALES | +0.984 | |
6 | A. BAUTISTA | +0.995 | |
7 | A. RINS | +1.103 | |
8 | J. ZARCO | +1.160 | |
9 | P. ESPARGARO | +1.277 | |
10 | D. PEDROSA | +1.328 |
1 | A. IANNONE | 1:30.256 | |
2 | M. MARQUEZ | +0.509 | |
3 | C. CRUTCHLOW | +0.567 | |
4 | A. DOVIZIOSO | +0.695 | |
5 | A. BAUTISTA | +0.720 | |
6 | M. VIÑALES | +0.882 | |
7 | J. MILLER | +1.090 | |
8 | J. ZARCO | +1.180 | |
9 | D. PETRUCCI | +1.249 | |
10 | V. ROSSI | +1.329 |
1 | Brad BINDER | 1'33.701 |
2 | Marcel SCHROTTER | 1'33.959 |
3 | Iker LECUONA | 1'34.051 |
4 | Francesco BAGNAIA | 1'34.066 |
5 | Miguel OLIVEIRA | 1'34.087 |
6 | Alex MARQUEZ | 1'34.268 |
7 | Mattia PASINI | 1'34.270 |
8 | Augusto FERNANDEZ | 1'34.352 |
9 | Xavi VIERGE | 1'34.522 |
10 | Andrea LOCATELLI | 1'34.587 |
1 | Aron CANET | 1'37.285 |
2 | Jorge MARTIN | 1'37.396 |
3 | Marcos RAMIREZ | 1'37.398 |
4 | Marco BEZZECCHI | 1'37.458 |
5 | Gabriel RODRIGO | 1'37.475 |
6 | Lorenzo DALLA PORTA | 1'37.588 |
7 | John MCPHEE | 1'37.792 |
8 | Ayumu SASAKI | 1'37.798 |
9 | Tony ARBOLINO | 1'37.863 |
10 | Enea BASTIANINI | 1'37.867 |
1 | Maverick VIÑALES | 1'29.952 |
2 | Jack MILLER | 1'29.989 |
3 | Danilo PETRUCCI | 1'30.027 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | 1'30.121 |
5 | Cal CRUTCHLOW | 1'30.266 |
6 | Marc MARQUEZ | 1'30.384 |
7 | Andrea IANNONE | 1'30.418 |
8 | Johann ZARCO | 1'30.658 |
9 | Karel ABRAHAM | 1'30.772 |
10 | Valentino ROSSI | 1'30.828 |
Ducati, Lorenzo proverà in Malesia. Al suo posto pronto Pirro
Jorge Lorenzo, impegnato nella riabilitazione per recuperare dalle cadute di Aragon e Thailandia, proverà a correre nel prossimo GP in Malesia (gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP domenica 4 novembre, alle 8), ma se non dovesse farcela è pronto a sostituirlo non Alvaro Bautista come in questo weekend, ma il collaudatore Ducati Michele Pirro.
1 | Marcel SCHROTTER | 1'33.788 |
2 | Brad BINDER | 1'33.942 |
3 | Mattia PASINI | 1'34.010 |
4 | Francesco BAGNAIA | 1'34.285 |
5 | Miguel OLIVEIRA | 1'34.336 |
6 | Iker LECUONA | 1'34.375 |
7 | Alex MARQUEZ | 1'34.624 |
8 | Augusto FERNANDEZ | 1'34.638 |
9 | Dominique AEGERTER | 1'34.657 |
10 | Sam LOWES | 1'34.766 |
1 | Jorge MARTIN | 1'38.841 |
2 | Marcos RAMIREZ | 1'38.974 |
3 | Aron CANET | 1'39.125 |
4 | Tony ARBOLINO | 1'39.162 |
5 | John MCPHEE | 1'39.179 |
6 |
Tatsuki SUZUKI |
1'39.185 |
7 | Enea BASTIANINI | 1'39.231 |
8 | Albert ARENAS | 1'39.281 |
9 | MarcoBEZZECCHI | 1'39.285 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'39.375 |