Tutte le classifiche e le votazioni finali dei premi consegnati nella cerimonia di New York. Dal voto a LaMarcus Aldridge come migliore difensore alla preferenza per Isaiah Thomas nel secondo quintetto difensivo NBA, non sempre i 100 giurati hanno le idee chiare...
2016-17 MOST VALUABLE PLAYER AWARD
Il voto espresso dai cento giornalisti è dato dalla media pesata delle cinque posizioni assegnate ai vari giocatori. A ogni primo posto si assegna un peso relativo di 10 voti, al secondo 7, al terzo 5, al quarto 3 e al quinto 1. Dalla somma di posizioni complessive e del valore specifico di ognuna, la classifica finale è la seguente:
1. Russell Westbrook, OKC Thunder | 69-19-13-0-0 | 888 voti totali
2. James Harden, Houston Rockets | 22-69-10-0-0 | 753 voti totali
3. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs | 9-9-52-28-3 | 500 voti totali
4. LeBron James, Cleveland Cavaliers | 1-4-19-63-11 | 333 voti totali
5. Isaiah Thomas, Boston Celtics | 0-0-4-8-37 | 81 voti totali
6. Stephen Curry, Golden State Warriors | 0-0-3-1-34 | 52 voti totali
7. John Wall, Washington Wizards | 0-0-0-1-4 | 7 voti totali
8. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks | 0-0-0-0-7 | 7 voti totali
9. Anthony Davis, New Orleans Pelicans | 0-0-0-0-2 | 2 voti totali
10. Kevin Durant, Golden State Warriors | 0-0-0-0-2 | 2 voti totali
11. DeMar DeRozan, Toronto Raptors | 0-0-0-0-1 | 1 voto totale
2016-17 ROOKIE OF THE YEAR AWARD
Nel caso del premio di rookie, la logica di media pesata è la stessa seguita per l'assegnazione del premio di MVP, con la differenza che in questo caso vengono espresse soltanto tre posizioni: alla prima corrispondono 5 voti, alla seconda 3 e alla terza 1. Dalla somma di posizioni complessive e del valore specifico di ognuna, la classifica finale è la seguente:
1. Malcolm Brogdon, Milwaukee Bucks | 64-30-4 | 414 voti totali
2. Dario Saric, Philadelphia 76ers | 13-59-24 | 266 voti totali
3. Joel Embiid, Philadelphia 76ers | 23-9-35 | 177 voti totali
4. Buddy Hield, Sacramento Kings | 0-1-18 | 21 voti totali
5. Jamal Murray, Denver Nuggets | 0-1-5 | 8 voti totali
6. Willy Hernangomez, New York Knicks | 0-0-8 | 8 voti totali
7. Marquese Chriss, Phoenix Suns | 0-0-3 | 3 voti totali
8. Rodney McGruder, Miami Heat | 0-0-1 | 1 voto totale
9. Jaylen Brown, Boston Celtics | 0-0-1 | 1 voto totale
10. Yogi Ferrell, Dallas Mavericks | 0-0-1 | 1 voto totale
2016-2017 MOST IMPROVED PLAYER AWARD
1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks | 80-8-4 | 428 voti totali
2. Nikola Jokic, Denver Nuggets | 14-26-13 | 161 voti totali
3. Rudy Gobert, Utah Jazz | 1-30-18 | 113 voti totali
4. Otto Porter Jr., Washington Wizards | 1-10-8 | 43 voti totali
5. Isaiah Thomas, Boston Celtics | 0-7-14 | 35 voti totali
6. James Johnson, Miami Heat | 1-6-11 | 34 voti totali
7. Bradley Beal, Washington Wizards | 1-3-5 | 19 voti totali
8. Devin Booker, Phoenix Suns |1-3-4 | 18 voti totali
9. Tim Hardaway Jr., Atlanta Hawks | 0-3-5 | 14 voti totali
Altri giocatori a ricevere voti con punteggi totale: Conley, Mike (Mem.) 5; Waiters, Dion (Mia.) 4; Porzingis, Kristaps (N.Y.) 3; Schroder, Dennis (Atl.) 3; Nurkic, Jusuf (Por.) 3; Hayward, Gordon (Utah) 3; Curry, Seth (Dal.) 2; Barnes, Harrison (Dal.) 2; Turner, Myles (Ind.) 2; Harris, Gary (Den.) 2; Whiteside, Hassan (Mia.) 1; Ingles, Joe (Utah) 1; Wall, John (Was.) 1; Capela, Clint (Hou.) 1; Bradley, Avery (Bos.) 1; DeRozan, DeMar (Tor.) 1
2016-2017 SIXTH MAN OF THE YEAR AWARD
1. Eric Gordon, Houston Rockets | 46-40-8 | 358 voti totali
2. Andre Iguodala, Golden State Warriors | 43-34-9 | 326 voti totali
3. Lou Williams, Houston Rockets | 5-10-15 | 70 voti totali
4. Zach Randolph, Memphis Grizzlies | 2-6-18 | 46 voti totali
5. James Johnson, Miami Heat | 1-3-11 | 25 voti totali
6. Greg Monroe, Milwaukee Bucks | 1-1-13 | 21 voti totali
7. Jamal Crawford, LA Clippers | 1-3-6 | 20 voti totali
8. Enes Kanter, OKC Thunder | 1-1-6 | 14 voti totali
9. Patty Mills, San Antonio Spurs | 0-1-11 | 14 voti totali
10. Tim Hardaway Jr., Atlanta Hawks | 0-1-0 |3 voti totali
11. Vince Carter, Memphis Grizzlies | 0-0-1 | 1 voto totale
12. Tyler Johnson, Miami Heat | 0-0-1 | 1 voto totale
13. Malcolm Brogdon, Milwaukee Bucks | 0-0-1 | 1 voto totale
2016-2017 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR AWARD
1. Draymond Green, Golden State Warriors | 73-22-3 | 434 voti totali
2. Rudy Gobert, Utah Jazz | 16-53-30 | 269 voti totali
3. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs | 11-23-58 | 182 voti totali
4. Robert Covington, Philadelphia 76ers | 0-1-1 | 4 voti totali
5. LeBron James, Cleveland Cavaliers | 0-1-0 | 3 voti totali
6. Hassan Whiteside, Miami Heat | 0-0-3 | 3 voti totali
7. Andre Roberson, OKC Thunder | 0-0-3 | 3 voti totali
8. Patrick Beverley, Houston Rockets | 0-0-1 | 1 voto totale
9. LaMarcus Aldridge, San Antonio Spurs | 0-0-1 | 1 voto totale
2016-2017 COACH OF THE YEAR AWARD
1. Mike D’Antoni, Houston Rockets | 68-17-9 | 400 voti totali
2. Erik Spoelstra, Miami Heat | 9-28-24 | 153 voti totali
3. Gregg Popovich, San Antonio Spurs | 8-19-18 | 115 voti totali
4. Brad Stevens, Boston Celtics | 7-16-13 | 96 voti totali
5. Scott Brooks, Washington Wizards | 5-7-17 | 63 voti totali
6. Quin Snyder, Utah Jazz | 1-8-8 | 37 voti totali
7. Steve Kerr, Golden State Warriors | 1-1-6 | 14 voti totali
8. Jason Kidd, Milwaukee Bucks | 1-2-2 | 13 voti totali
9. Dwane Casey, Toronto Raptors | 0-1-2 | 5 voti totali
10. David Fizdale, Memphis Grizzlies |0-1-1 | 4 voti totali
2016-17 NBA ALL-NBA FIRST TEAM
(F) LeBron James Cleveland Cavaliers 99 1 — | 498 voti totali
(F) Kawhi Leonard San Antonio Spurs 96 3 1 | 490 voti totali
(C) Anthony Davis New Orleans Pelicans 45 34 16 | 343 voti totali
(G) Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 99 1 — | 498 voti totali
(G) James Harden Houston Rockets 100 — — | 500 voti totali
2016-17 NBA ALL-NBA SECOND TEAM
(G) Stephen Curry Golden State Warriors 1 93 6 | 290 voti totali
(G) Isaiah Thomas Boston Celtics — 71 23 | 236 voti totali
(C) Rudy Gobert Utah Jazz 43 38 10 | 339 voti totali
(F) Kevin Durant Golden State Warriors 3 66 26 | 239 voti totali
(F) Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks — 81 15 | 258 voti totali
2016-17 NBA ALL-NBA THIRD TEAM
(G) John Wall Washington Wizards — 19 68 | 125 voti totali
(G) DeMar DeRozan Toronto Raptors — 4 50 | 62 voti totali
(C) DeAndre Jordan L.A. Clippers 3 7 18 | 54 voti totali
(F) Draymond Green Golden State Warriors 4 21 51 | 134 voti totali
(F) Jimmy Butler Chicago Bulls — 19 45 | 102 voti totali
Altri giocatori a ricevere voti con punteggio totale (tra parentesi i voti per il primo quintetto): Karl-Anthony Towns, Minnesota, 50 (2); Chris Paul, L.A. Clippers, 49; Marc Gasol, Memphis, 48 (2); DeMarcus Cousins, New Orleans, 42 (2); Paul George, Indiana, 40; Gordon Hayward, Utah, 27; Hassan Whiteside, Miami, 18; Kyrie Irving, Cleveland, 14; Klay Thompson, Golden State, 14; Nikola Jokic, Denver, 12 (1); Damian Lillard, Portland, 12; Paul Millsap, Atlanta, 3; LaMarcus Aldridge, San Antonio, 1; Blake Griffin, LA Clippers, 1; Al Horford, Boston, 1.
Other players receiving votes, with point totals (First Team votes in parentheses): Karl-Anthony Towns, Minnesota, 50 (2); Chris Paul, LA Clippers, 49; Marc Gasol, Memphis, 48 (2); DeMarcus Cousins, New Orleans, 42 (2); Paul George, Indiana, 40; Gordon Hayward, Utah, 27; Hassan Whiteside, Miami, 18; Kyrie Irving, Cleveland, 14; Klay Thompson, Golden State, 14; Nikola Jokic, Denver, 12 (1); Damian Lillard, Portland, 12; Paul Millsap, Atlanta, 3; LaMarcus Aldridge, San Antonio, 1; Blake Griffin, LA Clippers, 1; Al Horford, Boston, 1.
Other players receiving votes, with point totals (First Team votes in parentheses): Karl-Anthony Towns, Minnesota, 50 (2); Chris Paul, LA Clippers, 49; Marc Gasol, Memphis, 48 (2); DeMarcus Cousins, New Orleans, 42 (2); Paul George, Indiana, 40; Gordon Hayward, Utah, 27; Hassan Whiteside, Miami, 18; Kyrie Irving, Cleveland, 14; Klay Thompson, Golden State, 14; Nikola Jokic, Denver, 12 (1); Damian Lillard, Portland, 12; Paul Millsap, Atlanta, 3; LaMarcus Aldridge, San Antonio, 1; Blake Griffin, LA Clippers, 1; Al Horford, Boston, 1.
2016-17 NBA ALL-DEFENSIVE FIRST TEAM
(F) Draymond Green Golden State Warriors 99 — | 198 voti totali
(C) Rudy Gobert Utah Jazz 97 2 | 196 voti totali
(F) Kawhi Leonard San Antonio Spurs 93 6 !| 192 voti totali
(G) Chris Paul L.A. Clippers 61 18 | 140 voti totali
(G) Patrick Beverley Houston Rockets 38 34 | 110 voti totali
2016-17 NBA ALL-DEFENSIVE SECOND TEAM
(G) Tony Allen Memphis Grizzlies 17 46 | 80 voti totali
(G) Danny Green San Antonio Spurs 21 26 | 68 voti totali
(C) Anthony Davis New Orleans Pelicans — 58 | 58 voti totali
(F) Andre Roberson Oklahoma City Thunder 3 47 | 53 voti totali
(F) Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 7 21 | 35 voti totali
Altri giocatori a ricevere voti con punteggio totale (tra parentesi i voti per il primo quintetto): Avery Bradley, Boston, 46 (12); Klay Thompson, Golden State, 45 (16); John Wall, Washington, 38 (14); DeAndre Jordan, LA Clippers, 35 (1); Paul Millsap, Atlanta, 35; Hassan Whiteside, Miami, 25 (1); Marcus Smart, Boston, 21 (5); Jimmy Butler, Chicago, 18; LeBron James, Cleveland, 12 (1); Robert Covington, Philadelphia, 11 (2); Russell Westbrook, Oklahoma City, 10 (5); Paul George, Indiana, 7; Kevin Durant, Golden State, 6; Dwight Howard, Atlanta, 6 (1); Mike Conley, Memphis, 5 (1); Jae Crowder, Boston, 5; Jrue Holiday, New Orleans, 5; Wesley Matthews, Dallas, 4 (2); Stephen Curry, Golden State, 3; Andre Iguodala, Golden State, 3 (1); Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte, 3; Ricky Rubio, Minnesota, 3; P.J. Tucker, Toronto, 3; Trevor Ariza, Houston, 2; Nicolas Batum, Charlotte, 2; Marc Gasol, Memphis, 2; Eric Gordon, Houston, 2 (1); Karl-Anthony Towns, Minnesota, 2 (1); Steven Adams, Oklahoma City, 1; LaMarcus Aldridge, San Antonio, 1; Al-Farouq Aminu, Portland, 1; Kentavious Caldwell-Pope, Detroit, 1; George Hill, Utah, 1; Serge Ibaka, Toronto, 1; Damian Lillard, Portland, 1; Luc Mbah a Moute, LA Clippers, 1; Austin Rivers, LA Clippers, 1; Isaiah Thomas, Boston, 1; Cody Zeller, Charlotte, 1.
2016-17 NBA ALL-ROOKIE FIRST TEAM
Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks 100 — | 200 voti totali
Dario Saric Philadelphia 76ers 100 — | 200 voti totali
Joel Embiid Philadelphia 76ers 82 7 | 171 voti totali
Buddy Hield Sacramento Kings 63 28 | 154 voti totali
Willy Hernangomez New York Knicks 44 40 | 128 voti totali
2016-17 NBA ALL-ROOKIE SECOND TEAM
Jamal Murray Denver Nuggets 34 55 | 123 voti totali
Jaylen Brown Boston Celtics 24 58 | 106 voti totali
Marquese Chriss Phoenix Suns 20 51 | 91 voti totali
Brandon Ingram Los Angeles Lakers 11 61 | 83 voti totali
Yogi Ferrell Dallas Mavericks 7 49 | 63 voti totali
Altri giocatori a ricevere voti con punteggio totale (tra parentesi i voti per il primo quintetto): Rodney McGruder, Miami, 61 (7); Caris LeVert, Brooklyn, 36 (2); Domantas Sabonis, Oklahoma City, 19 (4); Tyler Ulis, Phoenix, 10 (1); Patrick McCaw, Golden State, 8; Skal Labissiere, Sacramento, 7 (1); Kris Dunn, Minnesota, 5; Juancho Hernangomez, Denver, 5; Taurean Prince, Atlanta, 5; Isaiah Whitehead, Brooklyn, 5; Alex Abrines, Oklahoma City, 4; Davis Bertans, San Antonio, 3; Dejounte Murray, San Antonio, 3; Thon Maker, Milwaukee, 3; Andrew Harrison, Memphis, 2; Fred VanVleet, Toronto, 1; Dragan Bender, Phoenix, 1; DeAndre’ Bembry, Atlanta, 1; Jakob Poeltl, Toronto, 1; Malcolm Delaney, Atlanta, 1.