Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé K. | 13 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||
| 2 | Gordon A. | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
| 3 | Kane H. | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 4 | Osimhen V. | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||
| 4 | Haaland E. | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||
| 4 | Alvarez J. | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| 7 | Barnes H. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 7 | Hauge J. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 7 | Vitinha | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 7 | Kvaratskhelia K. | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 7 | Gabriel Martinelli | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 12 | Sørloth A. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 12 | Rashford M. | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12 | Guruzeta G. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 12 | Balogun F. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 12 | Høgh K. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 12 | López F. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 12 | Durán C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 19 | Grimaldo A. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | Guirassy S. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 19 | Llorente M. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | Fet S. | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19 | McTominay S. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 19 | Schick P. | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 19 | Lautaro Martínez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19 | Trincão | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | Gyökeres V. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | McKennie W. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Powered by


















