Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres F. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 1 | Demirovic E. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | Guirassy S. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Dembélé O. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | Raphinha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Haaland E. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | Olise M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | Sturm D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | Bartra M. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10 | Tripic Z. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Cristante B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Aguilar R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | McGinn J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Bruno Fernandes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Marin R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Ødegaard M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Llorente M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Buendía E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Ruiz F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Gabriel Jesus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10 | Mbappé K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Martínez L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Valverde F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Davies A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | C.Augusto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Mac Allister A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Musiala J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Dest S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by



















