Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski R. | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
2 | Guirassy S. | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||
2 | Raphinha | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
4 | Haaland E. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
4 | Gyökeres V. | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
4 | Vinícius Júnior | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
4 | Wirtz F. | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
4 | Kane H. | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
9 | Saka B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
9 | Vlahovic D. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
9 | David J. | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
9 | Olise M. | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
9 | Alvarez J. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
9 | Gittens J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
9 | Griezmann A. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
16 | Correa Á. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Pulisic C. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
16 | Radonjic N. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
16 | Foden P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Lookman A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Havertz K. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
16 | Kulenovic S. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
16 | Díaz L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Reijnders T. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Maeda D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Adeyemi K. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
16 | De Ketelaere C. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
16 | Tillman M. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Powered by