Classifica Marcatori Champions League
Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Metsoko I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Groß P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Marcelli N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Harder C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Juanpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Cabella R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Trauner G. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Jorginho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | Barkley R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Kovacic M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
120 | Djimsiti B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
120 | van Dijk V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Stones J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
120 | Wimmer K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered by
