Classifica Marcatori Champions League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Kudus M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Delap L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Ederson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Fati A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Francisco Conceição | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Thiaw M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 145 | Beier M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Trubin A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 145 | Yan Couto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Woltemade N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | O'Reilly N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Camavinga E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 145 | Chukwuemeka C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Boey S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Gusto M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Anderson Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Hezze S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 145 | Cardoso J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 145 | Barrenechea E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 145 | Edvardsen O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Garnacho A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Geny Catamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Wirtz F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 145 | Serrano N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Mikautadze G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Guiu M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Ríos R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 145 | Diouf A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by



















