Classifica Marcatori Conference League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessers C. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | Ajeti A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | Castro N. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | Holm N. | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | Arokodare T. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1 | Franculino Djú | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7 | Klaassen D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | Cornelius A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Mohamed Salah | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Elsnik T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Gual M. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | van den Belt T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Rutter G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Fati A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Bergström J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Kangwa K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Ibrahim Adel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Assad Al Hamlawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Gruda I. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | Cimignani Y. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Godoy L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Biel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Taborda V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Weidmann D. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Brunner P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Arellano B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Elyounoussi M. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 28 | Alioski E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by

















