Classifica Conference League 2026/2027
Squadre
Aggiornato: 05/11, 22:49| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | Lug3 - 2CZVVGET2 - 5LugVLug3 - 0KAUV | ||
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | Pan2 - 1BORVKAI1 - 5PanVPan2 - 1CSKV | ||
| 3 | Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | TWE1 - 0THUVRDI1 - 4TWEVTWE3 - 1PAFV | ||
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | CSK1 - 2ASMVASM3 - 0FreVASM1 - 0FCNV | ||
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | Bri4 - 0KAUVFKJ0 - 0BriNGET0 - 1BriV | ||
| 6 | Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | BRA2 - 1RDIVKAU1 - 4BRAVSTV1 - 1BRAN | ||
| 7 | Copenaghen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | Cop3 - 0BraVCZV2 - 2CopNCop2 - 1IBEV | ||
| 8 | U Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | UCR1 - 1GETNICE1 - 3UCRVUCR2 - 0EGNV | ||
| 9 | Mjällby | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | MJA2 - 0ICEVIBE1 - 1MJANMJA2 - 0BORV | ||
| 10 | Sint-Truiden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | STV2 - 0IBEVFCM0 - 1STVVSTV1 - 1BRAN | ||
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | HAJ2 - 1AjaPAja2 - 0AtaVFCM1 - 6AjaV | ||
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | KUP2 - 4TSVTS2 - 0HEAVTS0 - 1FreP | ||
| 13 | Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | HAJ2 - 1AjaVTHU0 - 1HAJVRDI1 - 0HAJP | ||
| 14 | Friburgo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Fre3 - 2FKJVASM3 - 0FrePTS0 - 1FreV | ||
| 15 | Crvena zvezda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | Lug3 - 2CZVPCZV2 - 2CopNCZV2 - 1ICEV | ||
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Ata3 - 1PAFVAja2 - 0AtaPAta1 - 1KAIN | ||
| 17 | Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Cop3 - 0BraPBra2 - 0GNTVAGF0 - 0BraN | ||
| 18 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFVBra2 - 0GNTPKUP0 - 0GNTN | ||
| 19 | Riga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | RIG1 - 1KAINPAF1 - 1RIGNRIG1 - 1FKJN | ||
| 20 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | TWE1 - 0THUPTHU0 - 1HAJPTHU3 - 1HEAV | ||
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Pan2 - 1BORPBOR2 - 0KUPVMJA2 - 0BORP | ||
| 22 | Lincoln Red | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | BRA2 - 1RDIPRDI1 - 4TWEPRDI1 - 0HAJV | ||
| 23 | Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | Fre3 - 2FKJPFKJ0 - 0BriNRIG1 - 1FKJN | ||
| 24 | AGF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | GNT1 - 0AGFPAGF1 - 1EGNNAGF0 - 0BraN | ||
| 25 | Nordsjaelland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | HEA1 - 1FCNNFCN2 - 2CSKNASM1 - 0FCNP | ||
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | EGN1 - 1FCMNAGF1 - 1EGNNUCR2 - 0EGNP | ||
| 27 | Kairat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | RIG1 - 1KAINKAI1 - 5PanPAta1 - 1KAIN | ||
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | CSK1 - 2ASMPFCN2 - 2CSKNPan2 - 1CSKP | ||
| 29 | Iberia 1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | STV2 - 0IBEPIBE1 - 1MJANCop2 - 1IBEP | ||
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | Ata3 - 1PAFPPAF1 - 1RIGNTWE3 - 1PAFP | ||
| 31 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | UCR1 - 1GETNGET2 - 5LugPGET0 - 1BriP | ||
| 32 | Hearts | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | HEA1 - 1FCNNTS2 - 0HEAPTHU3 - 1HEAP | ||
| 33 | KuPS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | KUP2 - 4TSPBOR2 - 0KUPPKUP0 - 0GNTN | ||
| 34 | FC Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | EGN1 - 1FCMNFCM0 - 1STVPFCM1 - 6AjaP | ||
| 35 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | MJA2 - 0ICEPICE1 - 3UCRPCZV2 - 1ICEP | ||
| 36 | Kauno Zalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | Bri4 - 0KAUPKAU1 - 4BRAPLug3 - 0KAUP | ||
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
classifica marcatori
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessers C. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | Ajeti A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | Castro N. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | Holm N. | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | Arokodare T. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1 | Franculino Djú | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7 | Klaassen D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | Cornelius A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Mohamed Salah | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Elsnik T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Powered by










































