Classifica Marcatori Liga
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Lozano P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Beltrán F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Mingueza Ó. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Ejuke C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Witsel A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Expósito E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Dolan T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Ilic L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Tete Morente | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 139 | Guevara A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Arriaga K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Eric García | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Tenaglia N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Valentín Ó. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Morey M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Blanco A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Vivian D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Boyomo E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Rodrygo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Paredes A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 139 | Martínez P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | González A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Pedrosa A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Beltrán L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 139 | Randy Nteka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Rubio M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | David Carmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 139 | Iglesias J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by
















