Calendario e risultati Liga 2022/2023
Giornata 1
Aggiornato: 5/06, 14:57Giornata 2
Giornata 3
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 26 Ago 2022Ven 26 Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/girona-celta-vigo | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/real-betis-osasuna | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 27 Ago 2022Sab 27 Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/elche-real-sociedad | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/rayo-vallecano-maiorca | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/almeria-siviglia | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 28 Ago 2022Dom 28 Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/getafe-villareal | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/barcellona-valladolid | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/espanyol-real-madrid | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 29 Ago 2022Lun 29 Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/cadice-athletic-bilbao | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-3/valencia-atletico-madrid | 0 - 1 |
Giornata 4
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 2 Set 2022Ven 2 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/celta-vigo-cadice | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 3 Set 2022Sab 3 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/maiorca-girona | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/real-madrid-real-betis | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/real-sociedad-atletico-madrid | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/siviglia-barcellona | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 4 Set 2022Dom 4 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/osasuna-rayo-vallecano | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/athletic-bilbao-espanyol | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/villareal-elche | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/valencia-getafe | 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 5 Set 2022Lun 5 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-4/valladolid-almeria | 1 - 0 |
Giornata 5
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 9 Set 2022Ven 9 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/girona-valladolid | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 10 Set 2022Sab 10 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/rayo-vallecano-valencia | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/espanyol-siviglia | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/cadice-barcellona | 0 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/atletico-madrid-celta-vigo | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 11 Set 2022Dom 11 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/real-madrid-maiorca | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/elche-athletic-bilbao | 1 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/getafe-real-sociedad | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/real-betis-villareal | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 12 Set 2022Lun 12 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-5/almeria-osasuna | 0 - 1 |
Giornata 6
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 16 Set 2022Ven 16 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/valladolid-cadice | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 17 Set 2022Sab 17 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/maiorca-almeria | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/barcellona-elche | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/valencia-celta-vigo | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/athletic-bilbao-rayo-vallecano | 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 18 Set 2022Dom 18 Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/osasuna-getafe | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/villareal-siviglia | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/real-betis-girona | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/real-sociedad-espanyol | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-6/atletico-madrid-real-madrid/video-highlights | 1 - 2 |
Giornata 7
Giornata 8
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 7 Ott 2022Ven 7 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/osasuna-valencia | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 8 Ott 2022Sab 8 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/almeria-rayo-vallecano | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/atletico-madrid-girona | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/siviglia-athletic-bilbao | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/getafe-real-madrid | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 9 Ott 2022Dom 9 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/valladolid-real-betis | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/cadice-espanyol | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/real-sociedad-villareal | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/barcellona-celta-vigo | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 10 Ott 2022Lun 10 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-8/elche-maiorca | 1 - 1 |
Giornata 9
Giornata 10
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedì 18 Ott 2022Mar 18 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/siviglia-valencia/video-highlights | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/getafe-athletic-bilbao | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/atletico-madrid-rayo-vallecano | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì 19 Ott 2022Mer 19 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/cadice-real-betis | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/valladolid-celta-vigo | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/real-sociedad-maiorca | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/elche-real-madrid | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 20 Ott 2022Gio 20 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/almeria-girona | 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/osasuna-espanyol | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-10/barcellona-villareal | 3 - 0 |
Giornata 11
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabato 22 Ott 2022Sab 22 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/rayo-vallecano-cadice | 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/valladolid-real-sociedad | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/valencia-maiorca | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/real-madrid-siviglia | 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 23 Ott 2022Dom 23 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/espanyol-elche | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/real-betis-atletico-madrid | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/girona-osasuna | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/villareal-almeria | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/barcellona-athletic-bilbao | 4 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 24 Ott 2022Lun 24 Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-11/celta-vigo-getafe | 1 - 1 |
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedì 8 Nov 2022Mar 8 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/elche-girona | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/athletic-bilbao-valladolid | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/osasuna-barcellona/video-highlights | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì 9 Nov 2022Mer 9 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/almeria-getafe | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/siviglia-real-sociedad | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/espanyol-villareal | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/maiorca-atletico-madrid | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 10 Nov 2022Gio 10 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/rayo-vallecano-celta-vigo | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/valencia-real-betis | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-14/real-madrid-cadice | 2 - 1 |
Giornata 15
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovedì 29 Dic 2022Gio 29 Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/girona-rayo-vallecano | 2 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/real-betis-athletic-bilbao | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/atletico-madrid-elche | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì 30 Dic 2022Ven 30 Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/getafe-maiorca | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/celta-vigo-siviglia | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/cadice-almeria | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/valladolid-real-madrid | 0 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 31 Dic 2022Sab 31 Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/barcellona-espanyol | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/real-sociedad-osasuna | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-15/villarreal-valencia | 2 - 1 |
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Link partita | Girone | Squadra 1 | Risultato partita | Squadra 2 | Stato partita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 3 Feb 2023Ven 3 Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sport.sky.it/calcio/liga/partite/2022/giornata-20/athletic-bilbao-cadice | 4 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
