Classifica Marcatori Ligue 1
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Gonçalo Ramos | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 28 | Igor Paixão | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 28 | Igamane H. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 28 | João Neves | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 28 | Akliouche M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 28 | Doumbia K. | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 28 | Magri F. | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 28 | Fernandez-Pardo M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 28 | Fofana R. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 38 | Golovin A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Blas L. | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Diallo H. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Dønnum A. | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Tosin A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Kvaratskhelia K. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Wahi E. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Cho M. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 38 | Emegha E. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 38 | Abline M. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 38 | Soumano S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 38 | Doué D. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 38 | Hidalgo S. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 38 | Labeau Lascary R. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 54 | Sidibé D. | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 54 | Minamino T. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 54 | Simon M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 54 | Makengo J. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 54 | Centonze F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by













