Classifica Mondiale per club 2025
Squadre
Aggiornato: 27/06, 04:57Girone A
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | PAL0 - 0PORNPAL2 - 0ASCVMIA2 - 2PALN | ||
| 2 | Inter Miami | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ASC0 - 0MIANMIA2 - 1PORVMIA2 - 2PALN | ||
| 3 | Porto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | PAL0 - 0PORNMIA2 - 1PORPPOR4 - 4ASCN | ||
| 4 | Al Ahli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ASC0 - 0MIANPAL2 - 0ASCPPOR4 - 4ASCN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone B
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | PSG4 - 0ATMVPSG0 - 1BOTPSEA0 - 2PSGV | ||
| 2 | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | BOT2 - 1SEAVPSG0 - 1BOTVATM1 - 0BOTP | ||
| 3 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | PSG4 - 0ATMPSEA1 - 3ATMVATM1 - 0BOTV | ||
| 4 | Seattle Sounders | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | BOT2 - 1SEAPSEA1 - 3ATMPSEA0 - 2PSGP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone C
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | BOC2 - 2BenNBen6 - 0AUKVBen1 - 0FCBV | ||
| 2 | Bayern Monaco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | FCB10 - 0AUKVFCB2 - 1BOCVBen1 - 0FCBP | ||
| 3 | Boca Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | BOC2 - 2BenNFCB2 - 1BOCPAUK1 - 1BOCN | ||
| 4 | Auckland City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | FCB10 - 0AUKPBen6 - 0AUKPAUK1 - 1BOCN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone D
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | FLA2 - 0ESTVFLA3 - 1CHEVLAF1 - 1FLAN | ||
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | CHE2 - 0LAFVFLA3 - 1CHEPEST0 - 3CHEV | ||
| 3 | Esperance Tunis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | FLA2 - 0ESTPLAF0 - 1ESTVEST0 - 3CHEP | ||
| 4 | Los Angeles FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | CHE2 - 0LAFPLAF0 - 1ESTPLAF1 - 1FLAN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone E
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | MTY1 - 1INTNINT2 - 1URAVINT2 - 0RIVV | ||
| 2 | Monterrey | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | MTY1 - 1INTNRIV0 - 0MTYNURA0 - 4MTYV | ||
| 3 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | RIV3 - 1URAVRIV0 - 0MTYNINT2 - 0RIVP | ||
| 4 | Urawa Reds | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | RIV3 - 1URAPINT2 - 1URAPURA0 - 4MTYP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone F
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | FLU0 - 0BVBNMSD3 - 4BVBVBVB1 - 0ULSV | ||
| 2 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | FLU0 - 0BVBNFLU4 - 2ULSVMSD0 - 0FLUN | ||
| 3 | Mamelodi Sundowns | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ULS0 - 1MSDVMSD3 - 4BVBPMSD0 - 0FLUN | ||
| 4 | Ulsan Hyundai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ULS0 - 1MSDPFLU4 - 2ULSPBVB1 - 0ULSP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone G
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | Mnc2 - 0WACVMnc6 - 0AINVJUV2 - 5MncV | ||
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | AIN0 - 5JUVVJUV4 - 1WACVJUV2 - 5MncP | ||
| 3 | Al Ain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | AIN0 - 5JUVPMnc6 - 0AINPWAC1 - 2AINV | ||
| 4 | Wydad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | Mnc2 - 0WACPJUV4 - 1WACPWAC1 - 2AINP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone H
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | Rmd1 - 1HILNRmd3 - 1PACVSal0 - 3RmdV | ||
| 2 | Al Hilal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | Rmd1 - 1HILNSal0 - 0HILNHIL2 - 0PACV | ||
| 3 | Salisburgo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PAC1 - 2SalVSal0 - 0HILNSal0 - 3RmdP | ||
| 4 | Pachuca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PAC1 - 2SalPRmd3 - 1PACPHIL2 - 0PACP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Dati al momento non disponibili
Powered by































