Classifica Marcatori Qualificazioni Mondiali
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland E. | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | |||
| 2 | Depay M. | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2 | Arnautovic M. | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2 | Kane H. | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| 5 | Merino M. | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| 5 | Oyarzabal M. | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 5 | Kramaric A. | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 9 | Sørloth A. | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| 9 | Cristiano Ronaldo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 9 | Wilson H. | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 9 | Varga B. | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||
| 9 | Doku J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 9 | Dzeko E. | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 9 | Retegui M. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 9 | Parrott T. | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 9 | Højlund R. | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 19 | Embolo B. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 19 | Schick P. | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 19 | Malen D. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | Gudmundsson A. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 19 | Gakpo C. | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | Aasgaard T. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19 | Perisic I. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19 | Woltemade N. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 19 | Lewandowski R. | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 19 | Gregoritsch M. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 31 | Sabitzer M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 31 | Gnabry S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Powered by


















