Classifica Marcatori Mondiali
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi L. | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 1 | Mbappé K. | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| 3 | Haaland E. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 4 | Kane H. | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 5 | Dembélé O. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| 6 | Oyarzabal M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | Quiñones J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | Ismaïla Sarr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | Bellingham J. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 6 | Vinícius Júnior | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 11 | Jiménez R. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 11 | Cristiano Ronaldo | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Wissa Y. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Havertz K. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 11 | Balogun F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Gakpo C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Jonathan David | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Matheus Cunha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Just E. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Brobbey B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Undav D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Saibari I. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 11 | Manzambi J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | Lukaku R. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 25 | Mahrez R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 25 | Trossard L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 25 | Tielemans Y. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 25 | Embolo B. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Powered by


















