Classifica Mondiali
Squadre
Aggiornato: 28/06, 05:58Girone A
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | MEX2 - 0RSAVMEX1 - 0KORVCZE0 - 3MEXV | ||
| 2 | Sud Africa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | MEX2 - 0RSAPCZE1 - 1RSANRSA1 - 0KORV | ||
| 3 | Corea del Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | KOR2 - 1CZEVMEX1 - 0KORPRSA1 - 0KORP | ||
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | KOR2 - 1CZEPCZE1 - 1RSANCZE0 - 3MEXP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone B
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | QAT1 - 1SVINSVI4 - 1BIHVSVI2 - 1CANV | ||
| 2 | Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | CAN1 - 1BIHNCAN6 - 0QATVSVI2 - 1CANP | ||
| 3 | Bosnia ed Erzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | CAN1 - 1BIHNSVI4 - 1BIHPBIH3 - 1QATV | ||
| 4 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | QAT1 - 1SVINCAN6 - 0QATPBIH3 - 1QATP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone C
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | BRA1 - 1MARNBRA3 - 0HAIVSCO0 - 3BRAV | ||
| 2 | Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | BRA1 - 1MARNSCO0 - 1MARVMAR4 - 2HAIV | ||
| 3 | Scozia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | HAI0 - 1SCOVSCO0 - 1MARPSCO0 - 3BRAP | ||
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | HAI0 - 1SCOPBRA3 - 0HAIPMAR4 - 2HAIP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone D
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | USA4 - 1PARVUSA2 - 0AUSVTUR3 - 2USAP | ||
| 2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | AUS2 - 0TURVUSA2 - 0AUSPPAR0 - 0AUSN | ||
| 3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | USA4 - 1PARPTUR0 - 1PARVPAR0 - 0AUSN | ||
| 4 | Turchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | AUS2 - 0TURPTUR0 - 1PARPTUR3 - 2USAV | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone E
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | GER7 - 1CUWVGER2 - 1CIVVECU2 - 1GERP | ||
| 2 | Costa d'Avorio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | CIV1 - 0ECUVGER2 - 1CIVPCUW0 - 2CIVV | ||
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | CIV1 - 0ECUPECU0 - 0CUWNECU2 - 1GERV | ||
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | GER7 - 1CUWPECU0 - 0CUWNCUW0 - 2CIVP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone F
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | OLA2 - 2JPNNOLA5 - 1SWEVTUN1 - 3OLAV | ||
| 2 | Giappone | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | OLA2 - 2JPNNTUN0 - 4JPNVJPN1 - 1SWEN | ||
| 3 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | SWE5 - 1TUNVOLA5 - 1SWEPJPN1 - 1SWEN | ||
| 4 | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | SWE5 - 1TUNPTUN0 - 4JPNPTUN1 - 3OLAP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone G
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | BEL1 - 1EGYNBEL0 - 0IRNNNZL1 - 5BELV | ||
| 2 | Egitto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | BEL1 - 1EGYNNZL1 - 3EGYVEGY1 - 1IRNN | ||
| 3 | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | IRN2 - 2NZLNBEL0 - 0IRNNEGY1 - 1IRNN | ||
| 4 | Nuova Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | IRN2 - 2NZLNNZL1 - 3EGYPNZL1 - 5BELP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone H
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | SPA0 - 0CPVNSPA4 - 0KSAVURU0 - 1SPAV | ||
| 2 | Capo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | SPA0 - 0CPVNURU2 - 2CPVNCPV0 - 0KSAN | ||
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | KSA1 - 1URUNURU2 - 2CPVNURU0 - 1SPAP | ||
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | KSA1 - 1URUNSPA4 - 0KSAPCPV0 - 0KSAN | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone I
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | FRA3 - 1SENVFRA3 - 0IRQVNOR1 - 4FRAV | ||
| 2 | Norvegia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | IRQ1 - 4NORVNOR3 - 2SENVNOR1 - 4FRAP | ||
| 3 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | FRA3 - 1SENPNOR3 - 2SENPSEN5 - 0IRQV | ||
| 4 | Iraq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | IRQ1 - 4NORPFRA3 - 0IRQPSEN5 - 0IRQP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone J
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ARG3 - 0ALGVARG2 - 0AUSVJOR1 - 3ARGV | ||
| 2 | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | AUS3 - 1JORVARG2 - 0AUSPALG3 - 2AUSP | ||
| 3 | Algeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ARG3 - 0ALGPJOR1 - 2ALGVALG3 - 2AUSV | ||
| 4 | Giordania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | AUS3 - 1JORPJOR1 - 2ALGPJOR1 - 3ARGP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone K
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | UZB1 - 3COLVCOL1 - 0CODVCOL0 - 0PORN | ||
| 2 | Portogallo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | POR1 - 1CODNPOR5 - 0UZBVCOL0 - 0PORN | ||
| 3 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | POR1 - 1CODNCOL1 - 0CODPCOD3 - 1UZBV | ||
| 4 | Uzbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | UZB1 - 3COLPPOR5 - 0UZBPCOD3 - 1UZBP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Girone L
| Pos | Logo | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ING4 - 2CROVING0 - 0GHANPAN0 - 2INGV | ||
| 2 | Croazia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ING4 - 2CROPPAN0 - 1CROVCRO2 - 1GHAV | ||
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | GHA1 - 0PANVING0 - 0GHANCRO2 - 1GHAP | ||
| 4 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | GHA1 - 0PANPPAN0 - 1CROPPAN0 - 2INGP | ||
- PT:punti
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
classifica marcatori
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi L. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 1 | Mbappé K. | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 1 | Haaland E. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 4 | Kane H. | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 5 | Oyarzabal M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | Dembélé O. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 5 | Quiñones J. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | Ismaïla Sarr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | Bellingham J. | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 5 | Vinícius Júnior | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Powered by























































