Classifica Marcatori Qualificazioni Mondiali
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Bakasetas T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 53 | Frederiksberg Á. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 53 | Xhaka G. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 53 | Trajkovski A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 53 | Meunier T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 53 | van Dijk V. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | Kourbelis D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 129 | Dasa E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Schranz I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Shankland L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Trossard L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Widmer S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Reid J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Zielinski P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | San Nicolás M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Christensen A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Laifis K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Politano M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Muriqi V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Mechele B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Marin R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Coufal V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Pasalic M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 129 | Bernardo Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Marusic A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Rúben Neves | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 129 | Celik Z. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 129 | Elvedi N. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Powered by





















