Classifica Marcatori Qualificazioni Mondiali
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Karaman D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Zubimendi M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Gigovic A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Obert A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Baiaram S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Demchenko N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Hume T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Pino Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Devenny J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Bent D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Zelenkovs D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Charalampous C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | van de Ven M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Price I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Rigo T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Ocheretko O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Wirtz F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Møller Wolfe D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Jovetic S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Barkovskiy G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Turi G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Ayari Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Bodisteanu S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Ekitiké H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Stankovski L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Kaliuzhnyi I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 129 | Donley J. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 129 | Qamili L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Powered by



















