Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland E. | 22 | 3 | 3 | 21 | 1 | |||
| 2 | Igor Thiago | 19 | 6 | 2 | 19 | 0 | |||
| 3 | Semenyo A. | 15 | 1 | 0 | 11 | 4 | |||
| 4 | João Pedro | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | |||
| 5 | Gyökeres V. | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||
| 5 | Ekitiké H. | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
| 7 | Calvert-Lewin D. | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | |||
| 7 | Welbeck D. | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
| 9 | Wilson H. | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
| 9 | Bruno Guimarães | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 9 | Richarlison | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| 9 | Palmer C. | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||
| 9 | Mbeumo B. | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 9 | Sesko B. | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 15 | Jiménez R. | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | |||
| 15 | Bowen J. | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 15 | Watkins O. | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| 15 | Gibbs-White M. | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| 15 | Mateta J. | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||
| 15 | Rogers M. | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 15 | Fernández E. | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 15 | Kroupi J. | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
| 23 | Bruno Fernandes | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| 23 | Foden P. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
| 23 | Sarr I. | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
| 23 | Matheus Cunha | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 23 | Flemming Z. | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| 23 | Anthony J. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Powered by
















