Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland E. | 26 | 3 | 3 | 25 | 1 | |||
| 2 | Igor Thiago | 22 | 8 | 2 | 22 | 0 | |||
| 3 | Semenyo A. | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | |||
| 4 | João Pedro | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||
| 5 | Calvert-Lewin D. | 14 | 4 | 3 | 14 | 0 | |||
| 5 | Watkins O. | 14 | 0 | 4 | 13 | 1 | |||
| 5 | Gibbs-White M. | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||
| 5 | Gyökeres V. | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | |||
| 9 | Welbeck D. | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
| 10 | Kroupi J. | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
| 11 | Mateta J. | 11 | 4 | 4 | 11 | 0 | |||
| 11 | Sesko B. | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 11 | Ekitiké H. | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
| 14 | Wilson H. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 14 | Richarlison | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
| 14 | Rogers M. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 14 | Matheus Cunha | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| 14 | Flemming Z. | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||
| 14 | Mbeumo B. | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 20 | Jiménez R. | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||
| 20 | Bruno Guimarães | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 20 | Sarr I. | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||
| 20 | Palmer C. | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||
| 20 | Fernández E. | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
| 20 | Beto | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
| 20 | Casemiro | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||
| 27 | Bruno Fernandes | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | |||
| 27 | Bowen J. | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
Powered by

















