Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland E. | 27 | 3 | 3 | 26 | 1 | |||
| 2 | Igor Thiago | 22 | 8 | 2 | 22 | 0 | |||
| 3 | Semenyo A. | 17 | 1 | 0 | 13 | 4 | |||
| 4 | Watkins O. | 16 | 0 | 4 | 15 | 1 | |||
| 5 | Gibbs-White M. | 15 | 1 | 3 | 13 | 2 | |||
| 5 | João Pedro | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||
| 7 | Calvert-Lewin D. | 14 | 4 | 3 | 14 | 0 | |||
| 7 | Gyökeres V. | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | |||
| 9 | Welbeck D. | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
| 9 | Kroupi J. | 13 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||
| 11 | Mateta J. | 12 | 4 | 5 | 12 | 0 | |||
| 12 | Richarlison | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||
| 12 | Flemming Z. | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||
| 12 | Mbeumo B. | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 12 | Sesko B. | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 12 | Ekitiké H. | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
| 17 | Wilson H. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 17 | Rogers M. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 17 | Palmer C. | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | |||
| 17 | Matheus Cunha | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| 17 | Fernández E. | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||
| 22 | Jiménez R. | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||
| 22 | Bruno Fernandes | 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | |||
| 22 | Bowen J. | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| 22 | Bruno Guimarães | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 22 | Sarr I. | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||
| 22 | Beto | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
| 22 | Casemiro | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||
Powered by

















