Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland E. | 22 | 3 | 3 | 21 | 1 | |||
| 2 | Igor Thiago | 19 | 6 | 2 | 19 | 0 | |||
| 3 | Semenyo A. | 15 | 1 | 0 | 11 | 4 | |||
| 4 | João Pedro | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | |||
| 5 | Welbeck D. | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||
| 6 | Gyökeres V. | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||
| 6 | Ekitiké H. | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
| 8 | Wilson H. | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 8 | Calvert-Lewin D. | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | |||
| 10 | Jiménez R. | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||
| 10 | Watkins O. | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| 10 | Bruno Guimarães | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 10 | Richarlison | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| 10 | Gibbs-White M. | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
| 10 | Palmer C. | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||
| 10 | Mbeumo B. | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 10 | Sesko B. | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 10 | Kroupi J. | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| 19 | Bruno Fernandes | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | |||
| 19 | Bowen J. | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 19 | Mateta J. | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||
| 19 | Rogers M. | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 19 | Flemming Z. | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| 19 | Fernández E. | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 25 | Foden P. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
| 25 | Sarr I. | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
| 25 | Matheus Cunha | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 25 | Anthony J. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Powered by
















