Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Röhl M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 180 | Mainoo K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 180 | Andrey Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Miley L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Jiménez Á. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Rigg C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 180 | Magassa S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Jordan Henderson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Bergvall L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 180 | Murillo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Acheampong J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 180 | King J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Edozie T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Groß P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Kayode M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 180 | Tzimas S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Dowman M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 180 | Burn D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 180 | Dunk L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 180 | Xhaka G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 180 | Maguire H. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Powered by













