Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Davies B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Goretzka L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Ajayi S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Akpom C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Lerma J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 56 | Iwobi A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Maitland-Niles A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Solanke D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 56 | Tielemans Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Maddison J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Chilwell B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Dasilva J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Tarkowski J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Sessegnon R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Ajer K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Buendía E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 56 | Konsa E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Nketiah E. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Guéhi M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 56 | Foden P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Kamada D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Awoniyi T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Williams N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Florentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | O'Shea D. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 56 | Wissa Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Simms E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | Botman S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Powered by













