Classifica Marcatori Premier League
| Pos | Logo | Calciatore | Gol | Rigori | Testa | In area | Fuori area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lewis-Potter K. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 74 | Foster L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 74 | Damsgaard M. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 74 | Timber J. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 74 | Cherki R. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 74 | van Hecke J. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 74 | Rodrigo Gomes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 74 | Caicedo M. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 74 | Arokodare T. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 74 | Adli A. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 74 | Ugochukwu L. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 74 | Ayari Y. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 74 | Tel M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 74 | Talbi C. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 74 | Mateus Fernandes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 74 | Dorgu P. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 74 | van Dijk V. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 104 | Grealish J. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Bernardo Silva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Rúben Dias | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Cullen J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Joelinton | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 104 | Sessegnon R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Hwang Hee-Chan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Adams T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Nketiah E. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 104 | Gabriel Jesus | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 104 | Jensen M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Powered by
















